RÉSULTATS 2019
10 URBAIN RACE DE SAN JOSE
ENSEMBLE 10KM
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 10 km | T. 5 km | Chat | Classe | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrot | Gérard | 188 | 0: 32: 34 | 0: 15: 54 | senior B | 1 | C A Figueres | |
2 | Cruz Infantes | Joseluis | 31 | 0: 32: 43 | 0: 15: 40 | senior B | 2 | Indépendant | |
3 | Gamero Casellas | Adria | 44 | 0: 33: 43 | 0: 16: 06 | senior B | 3 | C Terre des volcans Olot | |
4 | Ruiz Culianez | Jose Mario | 111 | 0: 34: 01 | 0: 16: 22 | senior B | 4 | Indépendant | |
5 | Pages Puigdevall | Josep | 143 | 0: 34: 27 | 0: 16: 29 | senior B | 5 | Indépendant | |
6 | Bernat Pawa | Joan | 203 | 0: 34: 35 | 0: 16: 28 | A anciens combattants | 1 | Indépendant | |
7 | Padrosa Monténégro | Marti | 92 | 0: 34: 53 | 0: 16: 22 | senior B | 6 | Indépendant | |
8 | Esteban Silva | Hector | 37 | 0: 36: 22 | 0: 17: 35 | senior B | 7 | C A Figueres | |
9 | Cano Bach | Carles | 184 | 0: 36: 51 | 0: 17: 30 | A anciens combattants | 2 | Indépendant | |
dix | Mallol Bataller | Joan | 68 | 0: 37: 12 | 0: 17: 51 | anciens combattants B | 1 | C A Figueres | |
11 | Leon Marin | David | 194 | 0: 37: 25 | 0: 18: 00 | senior A | 1 | Indépendant | |
12 | Martin Escobar | Jonathan | 35 | 0: 37: 31 | 0: 18: 04 | A anciens combattants | 3 | C A Figueres | |
13 | Llorente Ayuso | Jose Manuel | 160 | 0: 37: 44 | 0: 18: 06 | A anciens combattants | 4 | Indépendant | |
14 | Camps Velazquez | ः Ansi (Jume) | 126 | 0: 37: 49 | 0: 18: 28 | A anciens combattants | 5 | Corredors.cat | |
15 | Martinez | Michel | 218 | 0: 38: 09 | 0: 18: 12 | anciens combattants B | 2 | Indépendant | |
16 | Pallarols | William | 215 | 0: 38: 28 | 0: 18: 16 | senior B | 8 | Indépendant | |
17 | tables Albiol | Carles | 123 | 0: 38: 37 | 0: 18: 24 | anciens combattants B | 3 | Indépendant | |
18 | Zuluaga Arcila | Hermilson | 8 | 0: 38: 43 | 0: 18: 14 | anciens combattants B | 4 | Indépendant | |
19 | Bardera Buxeda | Jaume | 12 | 0: 38: 47 | 0: 18: 10 | A anciens combattants | 6 | Indépendant | |
20 | Puig Roig | Marti | 219 | 0: 38: 56 | 0: 18: 43 | A anciens combattants | 7 | Indépendant | |
21 | Des masses de Regalon | Antonio | 100 | 0: 39: 06 | 0: 18: 35 | senior B | 9 | Indépendant | |
22 | Abad Martinez | Carles | 168 | 0: 39: 14 | 0: 19: 00 | A anciens combattants | 8 | Indépendant | |
23 | Bassas Torrent | Sonia | 189 | 0: 39: 18 | 0: 18: 47 | A anciens combattants | 1 | Indépendant | |
24 | Roig Agea | Néant | 355 | 0: 39: 18 | 0: 18: 26 | Junior | 1 | C.N. conditions | |
25 | jeune Munoz | David | 59 | 0: 39: 19 | 0: 19: 06 | A anciens combattants | 9 | Indépendant | |
26 | roi Pulido | Jésus | 195 | 0: 39: 23 | 0: 19: 11 | senior B | dix | Indépendant | |
27 | Rebull Bramon | Manel | 210 | 0: 39: 36 | 0: 18: 32 | senior A | 2 | Indépendant | |
28 | Pili Pili | Giorgio | 190 | 0: 39: 45 | 0: 18: 54 | anciens combattants B | 5 | Club Tr Courir Esport Parra | |
29 | Vivas Valiente | Alfonso | 185 | 0: 40: 09 | 0: 19: 38 | senior B | 11 | Indépendant | |
30 | Salellas | Lluís | 202 | 0: 40: 23 | 0: 18: 54 | A anciens combattants | dix | Indépendant | |
31 | Lujan Sanchez | Jorge | 66 | 0: 40: 27 | 0: 19: 40 | A anciens combattants | 11 | Indépendant | |
32 | Jorda Alvarez | Ivo | 58 | 0: 40: 41 | 0: 19: 40 | senior B | 12 | Indépendant | |
33 | Planes Masso | Josep | 179 | 0: 40: 47 | 0: 19: 31 | A anciens combattants | 12 | Indépendant | |
34 | Santolaria Clavaguera | Jaume | 186 | 0: 40: 49 | 0: 19: 47 | senior B | 13 | Indépendant | |
35 | Mallol Télécharger | Gérard | 70 | 0: 41: 04 | 0: 19: 26 | Junior | 2 | C A Figueres | |
36 | Iranzo Rodriguez | Jésus | 56 | 0: 41: 05 | 0: 19: 35 | senior B | 14 | Indépendant | |
37 | Calvo Cros | et | 134 | 0: 41: 19 | 0: 19: 33 | senior B | 15 | Indépendant | |
38 | croissant | Fabio | 29 | 0: 41: 22 | 0: 19: 33 | senior B | 16 | Indépendant | |
39 | Ponsati Planella | eloi | 98 | 0: 41: 30 | 0: 19: 28 | Junior | 3 | Indépendant | |
40 | parfois Fabrega | Lluis | 121 | 0: 41: 37 | 0: 20: 09 | A anciens combattants | 13 | Indépendant | |
41 | Fernández Sánchez | Toni | 301 | 0: 41: 57 | 0: 19: 47 | anciens combattants B | 6 | Indépendant | |
42 | Ayas à Los Angeles | Michel Ange | dix | 0: 42: 03 | 0: 20: 33 | A anciens combattants | 14 | Corredors.cat | |
43 | Baro Orfila | arcadi | 133 | 0: 42: 17 | 0: 20: 08 | Junior | 4 | Indépendant | |
44 | mardi Catala | Marc | 73 | 0: 42: 28 | 0: 21: 56 | senior A | 3 | Indépendant | |
45 | Pararols Buxalleu | Joan | 209 | 0: 42: 34 | 0: 20: 46 | A anciens combattants | 15 | Indépendant | |
46 | vignes Prado | Alex | 204 | 0: 42: 40 | 0: 20: 10 | senior B | 17 | Indépendant | |
47 | Castillo Fabra | Sergi | 39 | 0: 42: 43 | 0: 21: 02 | senior B | 18 | Indépendant | |
48 | Roig Planella | Artur | 106 | 0: 43: 11 | 0: 21: 01 | anciens combattants B | 7 | Indépendant | |
49 | pellejero Mestre | Carlos | 96 | 0: 43: 23 | 0: 20: 12 | anciens combattants B | 8 | Caf coureurs | |
50 | rouge Ferres | Jordi | 205 | 0: 43: 23 | 0: 20: 31 | A anciens combattants | 16 | Indépendant | |
51 | Grandperret Gonzalez | Alex | 138 | 0: 43: 31 | 0: 20: 34 | Junior | 5 | Indépendant | |
52 | Teruel Municoy | Marti | 84 | 0: 43: 31 | 0: 20: 34 | senior A | 4 | Indépendant | |
53 | Gich Asensio | Pere | 48 | 0: 43: 34 | 0: 20: 16 | anciens combattants B | 9 | Sessions de Gich Navata | |
54 | village Mas | William | 299 | 0: 43: 36 | 0: 21: 11 | senior B | 19 | Indépendant | |
55 | Gonzalez Albuixech | Ruben | 130 | 0: 43: 37 | 0: 20: 47 | senior B | 20 | Indépendant | |
56 | Faites Masquef | Jordi | 1 | 0: 43: 48 | 0: 21: 01 | senior B | 21 | Indépendant | |
57 | Prigorian - | Vlad | 99 | 0: 43: 48 | 0: 20: 45 | Junior | 6 | Indépendant | |
58 | Quintana Gabas | Pol | 165 | 0: 44: 08 | 0: 20: 11 | senior A | 5 | Indépendant | |
59 | Benitez Benitez | Patricia | 13 | 0: 44: 18 | 0: 21: 22 | senior B | 1 | C A Figueres | |
60 | fleurs Fornas | Alex | 42 | 0: 44: 18 | 0: 21: 13 | A anciens combattants | 17 | C A Figueres | |
61 | Llach | Jordi | 191 | 0: 44: 40 | 0: 20: 53 | anciens combattants B | dix | Indépendant | |
62 | boîtes Liaño | Javier | 208 | 0: 44: 51 | 0: 21: 46 | senior B | 22 | Indépendant | |
63 | Maso Tarres | Josep | 76 | 0: 44: 58 | 0: 21: 16 | anciens combattants B | 11 | C A Lloret La Selva | |
64 | Herrera González | Lluis | 164 | 0: 45: 15 | 0: 22: 02 | A anciens combattants | 18 | Indépendant | |
65 | Vidal Alberti | Carles | 198 | 0: 45: 30 | 0: 22: 15 | A anciens combattants | 19 | Indépendant | |
66 | belle Miguez | Antonio | 199 | 0: 45: 31 | 0: 21: 11 | senior A | 6 | Indépendant | |
67 | Le Puig de pâte à papier | William | 77 | 0: 45: 47 | 0: 21: 23 | senior B | 23 | Indépendant | |
68 | Sala Man | Jaume | 146 | 0: 45: 54 | 0: 22: 08 | senior B | 24 | Flamme échelle empuries 91 | |
69 | Martínez Giró | Jésus | 159 | 0: 46: 20 | 0: 22: 16 | A anciens combattants | 20 | Indépendant | |
70 | Roig Casademont | Miquel | 144 | 0: 46: 23 | 0: 22: 04 | anciens combattants B | 12 | Indépendant | |
71 | Baro Nin | Ferran | 132 | 0: 46: 33 | 0: 21: 49 | A anciens combattants | 21 | Indépendant | |
72 | Plan bancaire | Josep | 24 | 0: 46: 46 | 0: 21: 09 | senior B | 25 | Indépendant | |
73 | fossette Jordanie | Mireia | 21 | 0: 46: 48 | 0: 22: 06 | A anciens combattants | 2 | C A Figueres | |
74 | Masanet Masanet | Christine | 75 | 0: 46: 48 | 0: 22: 12 | A anciens combattants | 3 | Indépendant | |
75 | Gómez Gómez | jean Antoine | 197 | 0: 46: 54 | 0: 22: 12 | A anciens combattants | 22 | Indépendant | |
76 | Camara Lopez | François Xavier | 157 | 0: 47: 01 | 0: 22: 56 | anciens combattants B | 13 | Indépendant | |
77 | Mota Luque | Miquel | 175 | 0: 47: 21 | 0: 23: 06 | senior B | 26 | Indépendant | |
78 | Garcia Cano | Mariona | 137 | 0: 47: 25 | 0: 23: 06 | senior B | 2 | Indépendant | |
79 | Gutierrez Blasco | Jaume | 163 | 0: 47: 26 | 0: 22: 07 | senior B | 27 | Indépendant | |
80 | Martinez Matges | Luis | 174 | 0:47:40 | 0: 22: 15 | A anciens combattants | 23 | Indépendant | |
81 | Macias Alcivar | Gemma | 181 | 0: 48: 04 | 0:23:34 | senior A | 1 | Indépendant | |
82 | Sanchez Fabrega | Juan Carlos | 212 | 0:48:07 | 0:23:04 | A anciens combattants | 24 | Indépendant | |
83 | Sanchez Vilarrasa | Sandra | 114 | 0: 48: 14 | 0:22:40 | senior B | 3 | Indépendant | |
84 | Pujol Soler | Carles | 217 | 0:48:21 | 0:24:21 | senior B | 28 | Indépendant | |
85 | Vinardell Colom | Susana | 178 | 0:48:25 | 0:23:32 | A anciens combattants | 4 | Indépendant | |
86 | Texidor Bota | Miquel | 177 | 0:48:26 | 0:23:32 | senior B | 29 | Indépendant | |
87 | Vilanova Godoy | Gérard | 187 | 0:48:52 | 0:22:52 | A anciens combattants | 25 | Indépendant | |
88 | Llach Mallart | Ferran | 62 | 0:48:57 | 0:23:19 | A anciens combattants | 26 | C A Figueres | |
89 | Modonell Alberch | Núria | 166 | 0:49:07 | 0: 23: 06 | senior B | 4 | Indépendant | |
90 | Lopez Bassons | Isa | 206 | 0:49:08 | 0:23:08 | senior B | 5 | Indépendant | |
91 | Lopez Bassons | Juan Carlos | 207 | 0:49:10 | 0:23:08 | A anciens combattants | 27 | Indépendant | |
92 | Hidalgo Garcia | Rosa | 54 | 0:49:17 | 0:23:40 | A anciens combattants | 5 | C A Figueres | |
93 | Pijoan Amiel | Pol | 216 | 0:49:20 | 0:23:05 | senior A | 7 | Indépendant | |
94 | Serrano Joves | Josep Maria | 116 | 0:49:22 | 0:23:43 | A anciens combattants | 28 | C A Figueres | |
95 | Soler Teixidor | Marc | 120 | 0:49:35 | 0:22:59 | senior B | 30 | Indépendant | |
96 | Vicens Mesquida | Marc | 214 | 0:49:36 | 0:24:16 | senior B | 31 | Indépendant | |
97 | Guiral Marruedo | Victor | 161 | 0:49:37 | 0:22:54 | senior B | 32 | Indépendant | |
98 | Cabas Ruiz | Feli | 167 | 0:50:14 | 0:24:30 | senior B | 6 | Indépendant | |
99 | Otero Prim | Daniel | 142 | 0:50:26 | 0:24:13 | senior B | 33 | Indépendant | |
100 | Guich Astor | Marc | 139 | 0:50:27 | 0:24:13 | senior B | 34 | Indépendant | |
101 | Guillaumes Pich | Pere | 52 | 0:50:36 | 0:24:09 | A anciens combattants | 29 | Indépendant | |
102 | Teruel Municoy | Julia | 83 | 0: 50: 38 | 0:25:00 | senior A | 2 | Indépendant | |
103 | Bel Pacheco | Agustí | 180 | 0: 50: 38 | 0:25:04 | anciens combattants B | 14 | Indépendant | |
104 | Marti Juanola | Dolors | 74 | 0:50:41 | 0:24:16 | A anciens combattants | 6 | Indépendant | |
105 | Belhaj El Mezouak | Mohamed | 221 | 0:50:42 | 0:23:12 | Junior | 7 | Indépendant | |
106 | ?dorsal | # 371 | 371 | 0: 50: 45 | 0: 24: 35 | - | 1 | ||
107 | Vilar Planella | Maria | 128 | 0: 50: 49 | 0: 24: 50 | Junior | 1 | Indépendant | |
108 | Lorenzo Pairo | Alex | 64 | 0: 50: 58 | 0: 22: 29 | Junior | 8 | Indépendant | |
109 | Vicens Mesquida | Amanda | 213 | 0: 51: 15 | 0: 24: 19 | senior A | 3 | Indépendant | |
110 | Casellas Fernandez | Xavier | 20 | 0: 51: 21 | 0: 24: 50 | Junior | 9 | Indépendant | |
111 | Coll Ferrer | David | 23 | 0: 51: 40 | 0: 23: 33 | senior B | 35 | Indépendant | |
112 | Albert Riera | Albert | 192 | 0: 51: 40 | 0: 23: 33 | senior B | 36 | Indépendant | |
113 | Anglada Juncarol | Albert | 131 | 0: 52: 22 | 0: 25: 02 | senior B | 37 | Indépendant | |
114 | Modolell Alberch | coutume | 140 | 0: 52: 22 | 0: 25: 02 | senior B | 7 | Indépendant | |
115 | cardeña Rodriguez | Alex | 200 | 0: 52: 30 | 0: 24: 24 | senior B | 38 | Indépendant | |
116 | Costa Casellas | Albert | 162 | 0: 52: 37 | 0: 24: 49 | A anciens combattants | 30 | Indépendant | |
117 | Lambea González | Joan | 201 | 0: 52: 41 | 0: 25: 06 | Junior | dix | Indépendant | |
118 | El Gharbaoui | Omar | 222 | 0: 52: 45 | 0: 23: 38 | Junior | 11 | Indépendant | |
119 | Gonzalez Sanchez | Carol | 51 | 0: 52: 47 | 0: 24: 18 | senior B | 8 | Indépendant | |
120 | Rivas Diaz | Carlos | 101 | 0: 53: 04 | 0: 25: 43 | A anciens combattants | 31 | Indépendant | |
121 | Benito Coderch | Victor | 172 | 0: 53: 24 | 0: 23: 53 | Junior | 12 | Indépendant | |
122 | Guitart Fernández | Robert | 196 | 0: 53: 24 | 0: 24: 19 | senior B | 39 | Indépendant | |
123 | Ayter Coderch | Marina | 171 | 0: 53: 26 | 0: 23: 52 | Junior | 2 | Indépendant | |
124 | Casas Carreras | Joaquima | 211 | 0: 53: 30 | 0: 26: 11 | anciens combattants B | 1 | Indépendant | |
125 | Corbalan Corbalan | Monica | 25 | 0: 53: 50 | 0: 25: 11 | A anciens combattants | 7 | Indépendant | |
126 | Gallino | Georgio | 193 | 0: 53: 56 | 0: 26: 15 | anciens combattants B | 15 | Indépendant | |
127 | Anton Serra | Ramon | 2 | 0: 54: 26 | 0: 24: 23 | senior B | 40 | Indépendant | |
128 | tête Cabanas | anges | 17 | 0: 54: 37 | 0: 26: 25 | anciens combattants B | 2 | Indépendant | |
129 | Garcia Prat | Marti | 220 | 0: 54: 37 | 0: 26: 27 | A anciens combattants | 32 | Indépendant | |
130 | Rodriguez Lopez | Vanessa | 104 | 0: 55: 01 | 0: 25: 39 | A anciens combattants | 8 | Indépendant | |
131 | Garcia Ojalvo | Alejandra | 46 | 0: 55: 42 | 0: 26: 30 | A anciens combattants | 9 | Indépendant | |
132 | pierre Sumalla | Albert | 173 | 0: 55: 43 | 0: 25: 50 | anciens combattants B | 16 | Indépendant | |
133 | Pey caire | Salvador | 156 | 0: 56: 23 | 0: 28: 00 | senior B | 41 | Indépendant | |
134 | Oliveras Ayter | Joan | 170 | 0: 56: 27 | 0: 27: 38 | anciens combattants B | 17 | Indépendant | |
135 | Banos Valley | Tamar | 11 | 01:01:43 | 0: 29: 22 | A anciens combattants | dix | Indépendant | |
136 | Isart Valley | sa | 57 | 01:02:24 | 0: 28: 33 | senior B | 9 | Indépendant |
ENSEMBLE 5KM
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 5 km | Chat | classe Cat | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essalmi Bachri | Abdessamad | 36 | 0: 16: 00 | senior A | 1 | Alpi Club de Palamos | |
2 | vieux Belmar | William | 61 | 0: 17: 09 | senior B | 1 | Indépendant | |
3 | Maquilon Pallerola | Josep | 72 | 0: 17: 39 | senior B | 2 | Indépendant | |
4 | Fraile Blanc | Fernando | 43 | 0: 17: 41 | A anciens combattants | 1 | Indépendant | |
5 | Moreno Tena | Juan | 141 | 0: 18: 27 | senior B | 3 | C A Figueres | |
6 | Pano Soriano | Sergio | 95 | 0: 19: 05 | Junior | 1 | Indépendant | |
7 | Fernandez Busquets | Alex | 391 | 0: 19: 40 | Junior | 2 | Indépendant | |
8 | Deulofeu Reixach | Joana | 34 | 0: 20: 12 | A anciens combattants | 1 | C A Girona | |
9 | Mallol Télécharger | Aleix | 69 | 0: 20: 42 | Junior | 3 | C A Figueres | |
dix | Cusi Sanchez | Pere | 302 | 0: 21: 12 | senior B | 4 | Indépendant | |
11 | Elia | Teo | 359 | 0: 21: 32 | Junior | 4 | Indépendant | |
12 | Maldonado Guerrero | Andres | 67 | 0: 21: 32 | A anciens combattants | 2 | Indépendant | |
13 | Benslamn | Aiman | 399 | 0: 21: 39 | Junior | 5 | Indépendant | |
14 | Rossell Oliveras | Nuria | 109 | 0: 21: 50 | senior B | 1 | C A Girona | |
15 | Moreno Acacio | Hector | 356 | 0: 21: 55 | A anciens combattants | 3 | Indépendant | |
16 | Mallol Télécharger | Marti | 71 | 0: 21: 56 | Junior | 6 | C A Figueres | |
17 | Moner Vilademat | Dani | 155 | 0: 22: 08 | senior B | 5 | Indépendant | |
18 | Alvarez Hereida | David | 395 | 0: 22: 27 | Junior | 7 | Indépendant | |
19 | Ylla Lopez | Josep Maria | 129 | 0: 22: 42 | senior A | 2 | Indépendant | |
20 | Vila Verdaguer | William | 369 | 0: 22: 48 | Junior | 8 | Indépendant | |
137 | Brugues Arnaiz | Ignasi | 16 | 0: 23: 01 | senior B | 42 | Indépendant | |
21 | Berrojo Dominguez | Isabel | 14 | 0:23:04 | A anciens combattants | 2 | Indépendant | |
22 | Carrasco Darnes | avril | 82 | 0: 23: 06 | senior B | 2 | C A Figueres | |
23 | rubans Pancorbo | Cristobal | 154 | 0: 23: 18 | senior A | 3 | Indépendant | |
24 | Le Caire Alvero | Xavier | 18 | 0: 23: 23 | A anciens combattants | 4 | Indépendant | |
25 | Pozo Gallego | Carmen | 94 | 0: 23: 42 | senior B | 3 | Indépendant | |
26 | Soler Pardo | Pilar | 119 | 0: 23: 46 | senior B | 4 | Indépendant | |
27 | Cardozo Giron | Janett | 304 | 0: 23: 51 | anciens combattants B | 1 | Indépendant | |
28 | Garcia Marti | Cristina | 45 | 0:23:57 | senior B | 5 | C A Figueres | |
29 | Porras Roman | Expi | 151 | 0:24:14 | senior B | 6 | Indépendant | |
30 | Gomez Salvado | Marta | 50 | 0:24:20 | senior B | 7 | C A Figueres | |
31 | Giro Aranda | Kiko | 49 | 0:24:26 | A anciens combattants | 5 | Tocavents de l'Albera- Garriguella | |
32 | Blanco Multa | Antonio | 365 | 0:24:32 | senior A | 4 | Indépendant | |
33 | Guiteras Perez | Silvia Lourdes | 53 | 0:25:00 | anciens combattants B | 2 | C A Figueres | |
34 | Granados Ramirez | Fernando | 368 | 0:25:01 | A anciens combattants | 6 | Indépendant | |
35 | Rosco Senra | Erika | 108 | 0:25:08 | senior B | 8 | C A Figueres | |
36 | Rodriguez Galvin | Vanessa | 103 | 0:25:22 | senior B | 9 | C A Figueres | |
37 | Padilla Granados | Daniel | 91 | 0:25:22 | A anciens combattants | 7 | C A Figueres | |
38 | Monterde Puig | Dilda | 393 | 0:25:24 | senior B | dix | Indépendant | |
39 | Vilanova Fiol | Robert | 127 | 0:25:47 | senior B | 6 | Indépendant | |
40 | Lorente Barbero | Carmen | 396 | 0:26:12 | senior B | 11 | Indépendant | |
41 | Álvarez Aragón | Inma | 394 | 0:26:14 | A anciens combattants | 3 | Indépendant | |
42 | Moner Matabosch | Odette | 81 | 0:26:19 | senior B | 12 | C A Figueres | |
43 | Serra Demiquels | Mireia | 115 | 0:26:22 | senior A | 1 | Indépendant | |
44 | Perez Serradell | Jaume | 380 | 0:26:31 | A anciens combattants | 8 | Indépendant | |
45 | Muñoz Espinoza | Jordi | 351 | 0:26:34 | Junior | 9 | Indépendant | |
46 | Moyano Soler | Lluc | 352 | 0:26:36 | Junior | dix | Indépendant | |
47 | Sarola Juanola | Albert | 383 | 0:26:41 | A anciens combattants | 9 | Indépendant | |
48 | Darnes Bosch | Imma | 32 | 0:26:47 | anciens combattants B | 3 | C A Figueres | |
49 | Caner Valls | Arnau | 135 | 0:26:56 | Junior | 11 | Indépendant | |
50 | Caner Compte | Jordi | 19 | 0:26:56 | A anciens combattants | dix | Indépendant | |
51 | Pano Soriano | Gonzalo | 93 | 0:26:57 | Junior | 12 | Indépendant | |
52 | Navarra Llorens | Narcía | 385 | 0:26:58 | Junior | 13 | Indépendant | |
53 | Romero Soler | Laia | 107 | 0:26:58 | Junior | 1 | Indépendant | |
54 | Llorens Casals | Laura | 386 | 0:26:59 | senior B | 13 | Indépendant | |
55 | Crespo Collell | Clara | 30 | 0:27:11 | senior A | 2 | Indépendant | |
138 | Dalmau Ramos | Sabina | 158 | 0:27:14 | senior B | dix | Indépendant | |
56 | Viveros Rojas | Luis | 348 | 0:27:16 | Junior | 14 | Indépendant | |
57 | Lachaal El Khaddar | Ayoub | 223 | 0:27:16 | Junior | 15 | Indépendant | |
58 | Fabri Sureda | Marina | 40 | 0:27:16 | senior A | 3 | Indépendant | |
59 | Llensa Ayats | Susanna | 149 | 0:27:20 | A anciens combattants | 4 | Indépendant | |
60 | Melgarejo Cardozo | Alvaro | 347 | 0:27:22 | Junior | 16 | Indépendant | |
61 | Miron Miron | Stefania | 80 | 0:27:47 | senior B | 14 | Tocavents de l'Albera- Garriguella | |
62 | Fernandez Perez | Adria | 41 | 0: 28: 33 | senior B | 7 | Indépendant | |
63 | Albarran Ordas | Paula | 3 | 0:28:39 | senior B | 15 | Indépendant | |
64 | Lorenzo Vazquez | Isabel | 398 | 0:28:48 | senior B | 16 | Indépendant | |
65 | Armengol Garcia | Albert | 358 | 0: 29: 13 | anciens combattants B | 1 | Indépendant | |
66 | Lema Altamirano | Clara | 357 | 0:29:18 | senior B | 17 | Indépendant | |
67 | Cardozo Vásquez | Àlex | 363 | 0:29:18 | Junior | 17 | Indépendant | |
68 | Gonzales Chaves | Maria | 376 | 0:29:20 | anciens combattants B | 4 | Indépendant | |
69 | Cordozo Concha | Ezequiel Boris | 362 | 0: 29: 22 | Junior | 18 | Indépendant | |
70 | Gómez Berrocal | Rafael Ezequiel | 366 | 0:29:52 | senior B | 8 | Indépendant | |
71 | Fong Ramirez | Cristal Emperatriz | 367 | 0:29:52 | senior B | 18 | Indépendant | |
72 | Soler Conde | Encarni | 118 | 0:30:22 | A anciens combattants | 5 | Indépendant | |
73 | Ronald Montblanc | Anna | 360 | 0:30:24 | Junior | 2 | Indépendant | |
74 | Montblanc De Los Santos | Irene | 361 | 0:30:24 | A anciens combattants | 6 | Indépendant | |
75 | Teixidor Capallera | Anna | 124 | 0:30:32 | senior B | 19 | Indépendant | |
76 | Pacheco Torres | Leila | 90 | 0:30:33 | senior B | 20 | Indépendant | |
77 | Lorenzo García | Pablo | 382 | 0:30:47 | Junior | 19 | Indépendant | |
78 | Davidson Wood | Tony | 33 | 0:30:47 | anciens combattants B | 2 | Indépendant | |
79 | Ruiz Simon | Silvia | 145 | 0:30:48 | senior A | 4 | Indépendant | |
80 | Cardozo Ordóñez | Juan José | 364 | 0:31:00 | A anciens combattants | 11 | Indépendant | |
81 | Navarra Prat | Carla | 392 | 0:31:30 | Junior | 3 | Indépendant | |
82 | Mallol Blay | Estel | 148 | 0:31:30 | Junior | 4 | Indépendant | |
83 | Lorenzo García | Bruno | 381 | 0:32:04 | Junior | 20 | Indépendant | |
84 | Lorenzo Ruiz | Javier | 65 | 0:32:04 | senior B | 9 | Indépendant | |
85 | Vila Morales | Maria | 370 | 0: 32: 34 | senior B | 21 | Indépendant | |
139 | Bañeras Rabasa | Agnès | 182 | 0:33:11 | senior A | 4 | Indépendant | |
140 | Inza Pellicer | Julia | 183 | 0:33:11 | senior B | 11 | Indépendant | |
86 | Perez Zarco | Jose Maria | 97 | 0:33:25 | senior B | dix | Indépendant | |
87 | Perez Collado | Daniel | 379 | 0:33:26 | Junior | 21 | Indépendant | |
88 | Ruiz Belmonte | Jose Manuel | 110 | 0:33:29 | anciens combattants B | 3 | Indépendant | |
89 | Piñar Mateus | Maria Angels | 389 | 0:33:30 | A anciens combattants | 7 | Indépendant | |
90 | Angelah Blanes | Joan | 387 | 0:33:30 | A anciens combattants | 12 | Indépendant | |
91 | Bernal Casado | Esteban | 147 | 0: 34: 39 | anciens combattants B | 4 | Indépendant | |
92 | Blanco Ruiz | Joan | 15 | 0: 34: 39 | anciens combattants B | 5 | Indépendant | |
93 | Ubach Sanchez | Clara | 373 | 0: 39: 50 | Junior | 5 | Indépendant | |
94 | Château Mir | Olga | 372 | 0: 41: 28 | senior B | 22 | Indépendant | |
95 | Olmedo Delestac | Mª Anges | 86 | 0: 42: 09 | anciens combattants B | 5 | Indépendant | |
96 | Alaberch Obradors | Maria Asuncion | 390 | 0: 42: 20 | anciens combattants B | 6 | Indépendant | |
97 | Perez Duarte | Ibelka | 349 | 0: 43: 28 | Junior | 6 | Indépendant | |
98 | bouffées Gouzoula | charité | 350 | 0: 43: 28 | Junior | 7 | Indépendant | |
99 | Sanchez Martin | Isabel | 353 | 0: 43: 37 | anciens combattants B | 7 | Indépendant | |
100 | plan | Sadurni | 354 | 0: 44: 16 | anciens combattants B | 6 | Indépendant | |
101 | Vivas Robles | Alfonso | 377 | 0: 44: 23 | Junior | 22 | Indépendant | |
102 | Robles Rodriguez | Julia | 378 | 0: 44: 35 | senior A | 5 | Indépendant | |
103 | Vivas Robles | Adrián | 375 | 0: 44: 36 | Junior | 23 | Indépendant | |
104 | Rodriguez Gutierrez | Julia | 374 | 0: 44: 36 | anciens combattants B | 8 | Indépendant | |
141 | Alonso Ramos | Toni | 5 | 0: 45: 19 | anciens combattants B | 18 | Indépendant | |
142 | Alonso Cortada | Laia Mei | 4 | 0: 45: 19 | Junior | 3 | Indépendant | |
105 | Aparicio AUPI | Anna | 6 | 0: 47: 29 | A anciens combattants | 8 | Indépendant | |
106 | Ruiz Gazules | Isabel | 47 | 0: 47: 29 | anciens combattants B | 9 | Indépendant | |
107 | Mena Silva | Claudia | 78 | 0: 48: 17 | Junior | 8 | Indépendant | |
108 | Brachowicz Moto | Frida | 384 | 0: 48: 18 | senior B | 23 | Indépendant | |
109 | Salazar Silva | Elisabeth | 117 | 0: 48: 18 | senior B | 24 | Indépendant | |
143 | Cortada Descamps | Nuria | 28 | 0: 48: 20 | senior B | 12 | Indépendant | |
144 | Cortada Descamps | Carmen | 27 | 0: 48: 22 | anciens combattants B | 3 | Indépendant | |
110 | Llado Saus | Agnes | 63 | 0: 49: 04 | senior B | 25 | Indépendant | |
111 | Jerez cou | grand | 397 | 0: 49: 12 | anciens combattants B | dix | Indépendant | |
112 | Esteban Gómez | Fina | 303 | 0: 49: 12 | anciens combattants B | 11 | Indépendant | |
113 | Soler Gratacós | Lidia | 388 | 0: 49: 16 | anciens combattants B | 12 | Indépendant | |
114 | Isern Torrent | Mar | 150 | 0: 57: 23 | Junior | 9 | Indépendant | |
115 | torrent Blanco | Monica | 152 | 0: 57: 28 | senior B | 26 | Indépendant | |
116 | Isern Torrent | elle | 153 | 0: 57: 28 | Junior | dix | Indépendant |
