

CLASIFICACIÓN 2018
9a CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 18 Marzo de 2018
general de 10KM
1o
ENRIC ROURA
0: 34: 38
dorsal 067
general de 10KM
2o
JOSE LUIS CRUZ
0: 35: 26
dorsal 023
general de 10KM
3o
DIEGO RIBAO
0: 36: 25
dorsal 102
trofeos 2018
9a CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 18 Marzo de 2018
GANADOR ABSOLUTO (M)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0: 34: 38 |
GANADORA ABSOLUTA (F)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0: 41: 06 |
EL MAYOR
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ESTEBAN, BERNAL CASADO | 77 años | 0: 36: 01 |
EL MÁS PEQUEÑO
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
CLARA, UBUC SÁNCHEZ | 9 años | 0:48:48 |
1er figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0: 35: 26 |
1a figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
MERCEDES PATRICIA, VIZUETA SÁNCHEZ | 0: 45: 33 |
Junior - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | Soufiane, EL ASRY seba | 0: 44: 15 | |
2 | DAVID, CRUZ PARRA | 0:47:56 | |
3 | ARNAU, JOVEN MARTINEZ | 0: 50: 25 |
Junior - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARTA, FRANCISCO RODRIGUEZ | 01:10:10 | |
2 | EVA, FRANCISCO MASCÉU | 01:10:11 | |
3 |
Senior A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARC VELLETRANI | 0: 38: 29 | |
2 | AMADEU, SANCHO PEREZ | 0: 39: 09 | |
3 | Amina, BENALLAH BENALLAH | 0: 39: 36 |
Senior A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | LAURA, MUÑOZ BRAVO | 0: 45: 13 | |
2 | ALICE, NEWMAN | 0: 51: 13 | |
3 | CLARA, SANJUAN PRIVADO | 0: 59: 06 |
Senior B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0: 34: 38 | |
2 | JOSE LUIS, CRUZ INFANTES | 0: 35: 26 | |
3 | DIEGO, Ribao RODRIGUEZ | 0: 36: 25 |
Senior B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0: 41: 06 | |
2 | MERCEDES PATRICIA, VIZUETA SÁNCHEZ | 0: 45: 33 | |
3 | LAURA, RAMIREZ LOZANO | 0: 45: 58 |
Veteranos A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | LLUIS, Bonaterra CARRERAS | 0: 39: 06 | |
2 | HANSI, VELÁZQUEZ CAMPS | 0: 42: 00 | |
3 | FERNANDO, FRAILE BLANCO | 0: 42: 38 |
Veteranos A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | Christine, MASANET MASANET | 0: 49: 30 | |
2 | MARIA LUZ, RODRIGUEZ ARCE | 0: 50: 36 | |
3 | CARMEN, ROMERO MAYORGA | 0:56:03 |
Veteranos B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARTINEZ, MICHEL ROGER | 0: 41: 17 | |
2 | JAUME, BARAUT BACH | 0: 41: 25 | |
3 | JUAN, MALLOL BATALLER | 0: 42: 13 |
Veteranos B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | BEATRIZ, BRISA SARTÓN | 0: 51: 10 | |
2 | CARME, RUIZ GARCÍA | 0: 58: 27 | |
3 | JOAQUIMA, CASAS CARRERAS | 0: 58: 32 |
RACE 10KM
9a CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 18 Marzo de 2018
Class | Nombre | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K / H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA Sues, ENRIC | 067 | 0: 34: 38 | 0: 16: 49 | 03:28 | Tercera B | 1 | INDEPENDENTE | |
2 | CRUZ INFANTES, JOSELUIS | 023 | 0: 35: 26 | 0: 16: 59 | 03:33 | Tercera B | 2 | CALIFORNIA. LA SANSI | |
3 | RIBAO RODRIGUEZ, DIEGO | 102 | 0: 36: 25 | 0: 17: 14 | 03:39 | Tercera B | 3 | TRIATLÓN Gerona Costa Brava | |
4 | ROURA CAPDEVILA, JORDI | 160 | 0: 36: 48 | 0:17:26 | 03:41 | Tercera B | 4 | INDEPENDENTE | |
5 | VELLE Trani, MARC | 161 | 0: 38: 29 | 0: 18: 10 | 03:51 | Un alto | 1 | INDEPENDENTE | |
6 | GARCIA GARCIA, CHRISTOPHE | 090 | 0: 38: 31 | 0: 18: 10 | 03:51 | Tercera B | 5 | INDEPENDENTE | |
7 | PEDROSA MONTENEGRO, Marte | 140 | 0: 38: 39 | 0: 18: 21 | 03:52 | Tercera B | 6 | INDEPENDENTE | |
8 | VENZAL VENZAL, PIERRE | 109 | 0: 38: 41 | 0: 18: 34 | 03:52 | Tercera B | 7 | INDEPENDENTE | |
9 | Bonaterra CARRERAS, LLUIS | 085 | 0: 39: 06 | 0:18:35 | 03:55 | Veteranos A | 1 | INDEPENDENTE | |
10 | Sancho Pérez AMADEU | 070 | 0: 39: 09 | 0: 19: 03 | 03:55 | Un alto | 2 | INDEPENDENTE | |
11 | parásito parásito, amina | 009 | 0: 39: 36 | 0: 18: 59 | 03:58 | Un alto | 3 | PR BUENAS RATOS | |
12 | SANCHEZ NAVARRETE, CRISTIAN | 105 | 0:39:39 | 0:19:11 | 03:58 | Tercera B | 8 | CALIFORNIA. LA SANSI | |
13 | PUIG SANCHEZ MARTI | 054 | 0:40:48 | 0: 19: 27 | 04:05 | Un alto | 4 | TRIATLON TRAMUNTANA FIGUERES | |
14 | BERGADA FUERTE, MIGUEL | 116 | 0: 41: 04 | 0: 19: 43 | 04:06 | Tercera B | 9 | INDEPENDENTE | |
15 | RODRIGUEZ GOMEZ, CARME | 129 | 0: 41: 06 | 0: 19: 55 | 04:07 | Tercera B | 1 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 10Km
5 KM RACE
9a CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 18 Marzo de 2018
Class | Apellidos | Nombre | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ SIERRA | JOSE | 327 | 0: 17: 19 | Veteranos A | 1 | INDEPENDENTE | |
2 | REIG GANDIA | CRISTIAN | 384 | 0:18:29 | Veteranos A | 2 | INDEPENDENTE | |
3 | VALENZUELA VARGAS | EDUARD | 203 | 0:19:32 | Veteranos A | 3 | INDEPENDENTE | |
4 | Batllet SALVANS | ALBA | 202 | 0: 20: 27 | Un alto | 1 | INDEPENDENTE | |
5 | SÁNCHEZ Gifre | JORDI | 392 | 0: 20: 43 | Tercera B | 1 | INDEPENDENTE | |
6 | CHICO BIMBELA | MAX | 342 | 0: 21: 00 | Junior | 1 | INDEPENDENTE | |
7 | ESTEBAN SILVA | HECTOR | 311 | 0: 21: 26 | Tercera B | 2 | INDEPENDENTE | |
8 | CARDOZO CONCHA | EZEQUIEL-BORIS | 281 | 0:22:14 | Junior | 2 | INDEPENDENTE | |
9 | PANO SORIANO | SERGIO | 1:04:21 | 0:22:16 | Junior | 3 | INDEPENDENTE | |
10 | BOHIGAS MOLLERA | JOAQUIM | 1:04:21 | 0:22:16 | Veteranos A | 4 | INDEPENDENTE | |
11 | ARANIBAR CHAVEZ | BRIAN OMAR | 331 | 0: 22: 22 | Un alto | 1 | INDEPENDENTE | |
12 | ROMERO FERNANDEZ | CARLOS | 325 | 0: 22: 27 | Un alto | 2 | INDEPENDENTE | |
13 | LOPEZ ELLOS | DANIEL | 360 | 0: 22: 27 | Tercera B | 3 | INDEPENDENTE | |
14 | CLOTET JORDAN | MIREIA | 343 | 0:22:32 | Veteranos A | 1 | CAF CORREDORES | |
15 | CUSI SÁNCHEZ | PERE | 302 | 0:22:49 | Tercera B | 4 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 5Km