

CLASSIFICACIÓ 2019
10a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2019
General 10KM
1er
GERARD GARROTE
0:32:34
Dorsal 188
General 10KM
2on
JOSE LUIS CRUZ
0:32:43
Dorsal 031
General 10KM
3er
ADRIÀ GAMERO
0:33:43
Dorsal 044
trofeus 2019
10a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2019
GUANYADOR ABSOLUT (M)
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
GERARD, GARROTE | 0:32:34 |
GUANYADORA ABSOLUTA (F)
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0:39:18 |
EL MÉS GRAN
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ALBERT, GARCIA ARMENGOL | 87 anys | 0:29:13 |
EL MÉS PETIT
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ALFONSO, VIVAS ROBLES | 6 anys | 0:44:23 |
1er FIGUERENC
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
GERARD, GARROTE | 0:32:34 |
1a FIGUERENCA
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0:39:17 |
Junior – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | NIL, ROIG AGEA | 0:39:18 | |
2 | GERARD, MALLOL DESCARREGA | 0:41:04 | |
3 | ELOI, PONSATI PLANELLA | 0:41:30 |
Junior – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, VILAR PLANELLA | 0:50:49 | |
2 | MARINA, AYTER CODERCH | 0:53:26 | |
3 |
Senior A – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | DAVID, LEÓN MARIN | 0:37:25 | |
2 | MANEL, REBULL BRAMON | 0:39:36 | |
3 | MARC, MARTÍ CATALÀ | 0:42:28 |
Senior A – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | GEMMA, MACIAS ALCIVAR | 0:48:04 | |
2 | JÚLIA, MUNICOY TEROL | 0:50:38 | |
3 | AMANDA, VICENS MESQUIDA | 0:51:15 |
Senior B – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | GERARD, GARROTE | 0:32:34 | |
2 | JOSE LUIS, CRUZ INFANTES | 0:32:43 | |
3 | ADRIÀ, GAMERO CASELLAS | 0:33:43 |
Senior B – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | PATRICIA, BENITEZ BENITEZ | 0:44:18 | |
2 | MARIONA, GARCÍA CANO | 0:47:25 | |
3 | SANDRA, SÁNCHEZ VILARRASA | 0:48:14 |
Veterans A – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAN, BERNAT PAWE | 0:34:35 | |
2 | CARLES, CANO BACH | 0:36:51 | |
3 | JONATHAN, ESCOBAR MARTIN | 0:37:31 |
Veterans A – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0:39:18 | |
2 | MIREIA, CLOTET JORDAN | 0:46:48 | |
3 | CHRISTINE, MASANET MASANET | 0:46:48 |
Veterans B – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAN, MALLOL BATALLÉ | 0:37:12 | |
2 | MICHEL MARTINEZ | 0:38:39 | |
3 | CARLES, TABOAS ALBIOL | 0:38:37 |
Veterans B – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAQUIMA , CASAS CARRERAS | 0:53:30 | |
2 | ÀNGELS, CABEZA CABANAS | 0:54:37 | |
3 |
CURSA 10KM
10a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2019
Class | Nom | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K/H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrote, Gerard | 188 | 0:32:34 | 0:15:54 | 3:15 | Senior B | 1 | C A Figueres | |
2 | Cruz Infantes, Jose Luis | 31 | 0:32:43 | 0:15:40 | 3:16 | Senior B | 2 | Independent | |
3 | Gamero Casellas, Adrià | 44 | 0:33:43 | 0:16:06 | 3:22 | Senior B | 3 | C A Olot Terra Volcans | |
4 | Ruiz Culianez, Jose Mario | 111 | 0:34:01 | 0:16:22 | 3:24 | Senior B | 4 | Independent | |
5 | Pages Puigdevall, Josep | 143 | 0:34:27 | 0:16:29 | 3:27 | Senior B | 5 | Independent | |
6 | Bernat Pawe, Joan | 203 | 0:34:35 | 0:16:28 | 3:28 | Veterans A | 1 | Independent | |
7 | Padrosa Montenegro, Marti | 92 | 0:34:53 | 0:16:22 | 3:29 | Senior B | 6 | Independent | |
8 | Esteban Silva, Hector | 37 | 0:36:22 | 0:17:35 | 3:38 | Senior B | 7 | C A Figueres | |
9 | Cano Bach, Carles | 184 | 0:36:51 | 0:17:30 | 3:41 | Veterans A | 2 | Independent | |
10 | Mallol Bataller, Joan | 68 | 0:37:12 | 0:17:51 | 3:43 | Veterans B | 1 | C A Figueres | |
11 | León Marin, David | 194 | 0:37:25 | 0:18:00 | 3:45 | Senior A | 1 | Independent | |
12 | Escobar Martin, Jonathan | 35 | 0:37:31 | 0:18:04 | 3:45 | Veterans A | 3 | C A Figueres | |
13 | Llorente Ayuso, Jose Manuel | 160 | 0:37:44 | 0:18:06 | 3:46 | Veterans A | 4 | Independent | |
14 | Velazquez Camps, Hansi (Jaume) | 126 | 0:37:49 | 0:18:28 | 3:47 | Veterans A | 5 | Corredors.cat | |
15 | Martinez, Michel | 218 | 0:38:09 | 0:18:12 | 3:49 | Veterans B | 2 | Independent |
Clica al següent enllaç per veure tota la Classificació de 10Km
CURSA 5KM
10a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2019
Class | Cognoms | Nom | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essalmi Bachri | Abdessamad | 36 | 0:16:00 | Senior A | 1 | Club Alpi Palamós | |
2 | Lama Belmar | Guillem | 61 | 0:17:09 | Senior B | 1 | Independent | |
3 | Maquilon Pallerola | Josep | 72 | 0:17:39 | Senior B | 2 | Independent | |
4 | Fraile Blanco | Fernando | 43 | 0:17:41 | Veterans A | 1 | Independent | |
5 | Moreno De Tena | Juan | 141 | 0:18:27 | Senior B | 3 | C A Figueres | |
6 | Pano Soriano | Sergio | 95 | 0:19:05 | Junior | 1 | Independent | |
7 | Fernandez Busquets | Alex | 391 | 0:19:40 | Junior | 2 | Independent | |
9 | Mallol Descarrega | Aleix | 69 | 0:20:42 | Junior | 3 | C A Figueres | |
10 | Cusi Sànchez | Pere | 302 | 0:21:12 | Senior B | 4 | Independent | |
11 | Elia | Teo | 359 | 0:21:32 | Junior | 4 | Independent | |
12 | Maldonado Guerrero | Andres | 67 | 0:21:32 | Veterans A | 2 | Independent | |
13 | Benslaiman | Aiman | 399 | 0:21:39 | Junior | 5 | Independent | |
15 | Moreno Acacio | Hector | 356 | 0:21:55 | Veterans A | 3 | Independent |
Clica al següent enllaç per veure tota la Classificació de 5Km