

CLASIFICACIÓN 2019
10ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2019
general de 10KM
1o
GERARD GARROTE
0: 32: 34
dorsal 188
general de 10KM
2o
JOSE LUIS CRUZ
0: 32: 43
dorsal 031
general de 10KM
3o
ADRIÀ GAMERO
0: 33: 43
dorsal 044
trofeos 2019
10ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2019
GANADOR ABSOLUTO (M)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
GERARD, GARROTE | 0: 32: 34 |
GANADORA ABSOLUTA (F)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0: 39: 18 |
EL MAYOR
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ALBERT, GARCIA ARMENGOL | 87 años | 0: 29: 13 |
EL MÁS PEQUEÑO
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ALFONSO, VIVAS ROBLES | 6 años | 0: 44: 23 |
1er figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
GERARD, GARROTE | 0: 32: 34 |
1a figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0: 39: 17 |
Junior - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | NIL, ROIG AGEA | 0: 39: 18 | |
2 | GERARD, MALLOL DESCARGA | 0: 41: 04 | |
3 | Eloi, Ponsati PLANELLA | 0: 41: 30 |
Junior - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, VILAR PLANELLA | 0: 50: 49 | |
2 | MARINA, Ayter CODERCH | 0: 53: 26 | |
3 |
Senior A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | DAVID, LEÓN MARIN | 0: 37: 25 | |
2 | MANEL, REBULL BRAMON | 0: 39: 36 | |
3 | MARC, MARTÍ CATALÁN | 0: 42: 28 |
Senior A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | GEMMA, MACIAS ALCIVAR | 0: 48: 04 | |
2 | JÚLIA, MUNICOY TERUEL | 0: 50: 38 | |
3 | AMANDA, VICENS MESQUIDA | 0:51:15 |
Senior B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | GERARD, GARROTE | 0: 32: 34 | |
2 | JOSE LUIS, CRUZ INFANTES | 0: 32: 43 | |
3 | ADRIÀ, GAMERO Casellas | 0: 33: 43 |
Senior B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | PATRICIA, BENITEZ BENITEZ | 0: 44: 18 | |
2 | MARIONA, GARCÍA CANO | 0:47:25 | |
3 | SANDRA, SÁNCHEZ VILARRASA | 0: 48: 14 |
Veteranos A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | Bernat Joan, Pawe | 0: 34: 35 | |
2 | CARLES, CANO BACH | 0: 36: 51 | |
3 | JONATHAN, MARTIN ESCOBAR | 0: 37: 31 |
Veteranos A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | SÒNIA, BASSAS TORRENT | 0: 39: 18 | |
2 | MIREIA, CLOTET JORDAN | 0: 46: 48 | |
3 | Christine, MASANET MASANET | 0: 46: 48 |
Veteranos B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JUAN, MALLOL BATALLÉ | 0:37:12 | |
2 | MICHEL MARTINEZ | 0: 38: 39 | |
3 | CHARLES, TABOAS ALBIOL | 0: 38: 37 |
Veteranos B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAQUIMA , CASAS CARRERAS | 0: 53: 30 | |
2 | Ángeles, CABANAS CABEZA | 0:54:37 | |
3 |
RACE 10KM
10ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2019
Class | Nombre | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K / H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrote, Gerard | 188 | 0: 32: 34 | 0: 15: 54 | 03:15 | Tercera B | 1 | C A Figueres | |
2 | Cruz Infantes, Jose Luis | 31 | 0: 32: 43 | 0: 15: 40 | 03:16 | Tercera B | 2 | Independiente | |
3 | Gamero Casellas, Adrià | 44 | 0: 33: 43 | 0: 16: 06 | 03:22 | Tercera B | 3 | C En Olot Tierra Volcanes | |
4 | Ruiz Culianez, Jose Mario | 111 | 0: 34: 01 | 0: 16: 22 | 03:24 | Tercera B | 4 | Independiente | |
5 | Pages Puigdevall, José | 143 | 0:34:27 | 0: 16: 29 | 03:27 | Tercera B | 5 | Independiente | |
6 | Pawa, Joan Bernat | 203 | 0: 34: 35 | 0: 16: 28 | 03:28 | Veteranos A | 1 | Independiente | |
7 | Padrosa Montenegro, Marti | 92 | 0: 34: 53 | 0: 16: 22 | 03:29 | Tercera B | 6 | Independiente | |
8 | Esteban Silva, Hector | 37 | 0: 36: 22 | 0: 17: 35 | 03:38 | Tercera B | 7 | C A Figueres | |
9 | Cano Bach, Carles | 184 | 0: 36: 51 | 0:17:30 | 03:41 | Veteranos A | 2 | Independiente | |
10 | Mallol Bataller, Joan | 68 | 0:37:12 | 0: 17: 51 | 03:43 | Veterans B | 1 | C A Figueres | |
11 | León Marin, David | 194 | 0: 37: 25 | 0: 18: 00 | 03:45 | Un alto | 1 | Independiente | |
12 | Escobar Martin, Jonathan | 35 | 0: 37: 31 | 0:18:04 | 03:45 | Veteranos A | 3 | C A Figueres | |
13 | Llorente Ayuso, Jose Manuel | 160 | 0: 37: 44 | 0: 18: 06 | 03:46 | Veteranos A | 4 | Independiente | |
14 | Velazquez campamentos, Hansi (Jaume) | 126 | 0: 37: 49 | 0:18:28 | 03:47 | Veteranos A | 5 | Corredors.cat | |
15 | Martinez, Michel | 218 | 0: 38: 09 | 0: 18: 12 | 03:49 | Veterans B | 2 | Independiente |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 10Km
5 KM RACE
10ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2019
Class | Apellidos | Nombre | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essalmi Bachri | abdessamad | 36 | 0:16:00 | Un alto | 1 | Club Alpi Palamós | |
2 | edad Belmar | Guillem | 61 | 0: 17: 09 | Tercera B | 1 | Independiente | |
3 | Maquilón Pallerola | Josep | 72 | 0: 17: 39 | Tercera B | 2 | Independiente | |
4 | Fraile Blanco | Fernando | 43 | 0:17:41 | Veteranos A | 1 | Independiente | |
5 | Moreno De Tena | Juan | 141 | 0: 18: 27 | Tercera B | 3 | C A Figueres | |
6 | pano Soriano | Sergio | 95 | 0: 19: 05 | Junior | 1 | Independiente | |
7 | Fernandez Busquets | Alex | 391 | 0: 19: 40 | Junior | 2 | Independiente | |
9 | Mallol Descarga | Aleix | 69 | 0:20:42 | Junior | 3 | C A Figueres | |
10 | Cusi Sánchez | Pere | 302 | 0: 21: 12 | Tercera B | 4 | Independiente | |
11 | Elia | Teo | 1:04:21 | 0: 21: 32 | Junior | 4 | Independiente | |
12 | Maldonado Guerrero | Andrés | 67 | 0: 21: 32 | Veteranos A | 2 | Independiente | |
13 | Benslaiman | aiman | 399 | 0: 21: 39 | Junior | 5 | Independiente | |
15 | Moreno Acacio | Héctor | 356 | 0:21:55 | Veteranos A | 3 | Independiente |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 5Km