CLASSIFICACIÓ 2017
8a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2017
ENSEMBLE 10KM
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 10 km | T. 5 km | Chat | Classe | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA SUÈS | ENRIQUE | 145 | 0:30:58 | 0:14:55 | senior B | 1 | A A PALAMÒS | |
2 | RABIONET JORDA | JORDI | 202 | 0:31:40 | 0:15:03 | senior B | 2 | INDEPENDENT | |
3 | CRUZ INFANTES | JOSE LUIS | 99 | 0:32:05 | 0:15:03 | senior B | 3 | C.A. LA SANSI | |
4 | CRUZ INFANTES | MIQUEL | 100 | 0:32:54 | 0:15:24 | senior B | 4 | INDEPENDENT | |
5 | CUADROS BASELBA | DIDAC | 158 | 0:33:05 | 0:15:32 | senior B | 5 | INDEPENDENT | |
6 | LLORENTE FRIGOLA | XAVIER | 166 | 0:34:10 | 0:16:03 | senior A | 1 | INDEPENDENT | |
7 | CUADROS BASERBA | ALBERT | 246 | 0:34:10 | 0:16:03 | senior B | 6 | INDEPENDENT | |
8 | PADROSA MONTENEGRO | MARTÍ | 54 | 0:35:31 | 0:16:35 | senior B | 7 | U E LLAN‰ANENCA | |
9 | REPULLO ROLDAN | JOAN CARLES | 254 | 0:35:32 | 0:16:27 | A anciens combattants | 1 | C.N. BANYOLES | |
dix | MAYA CHUAN | MIGUEL | 239 | 0:35:36 | 0:16:57 | senior A | 2 | INDEPENDENT | |
11 | MARTINEZ SANTOS | RAFA | 44 | 0:37:04 | 0:17:29 | senior B | 8 | TR-ESPORTSPARRA | |
12 | DIAZ DIAZ | GABRIEL | 189 | 0:37:06 | 0:17:16 | A anciens combattants | 2 | INDEPENDENT | |
13 | GÓMEZ ROJAS | ALBERTO | 34 | 0:37:07 | 0:17:52 | senior B | 9 | U E LLAN‰ANENCA | |
14 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | LLUIS | 4 | 0:37:30 | 0:17:46 | A anciens combattants | 3 | A.E.DIEDRE | |
15 | PARAIRE FORASTER | JORDI | 56 | 0:37:36 | 0:17:46 | senior B | dix | INDEPENDENT | |
16 | RODRIGUEZ GOMEZ | CARMEN MARIA | 143 | 0:37:40 | 0:17:49 | senior B | 1 | C.A. LA SANSI | |
17 | BARAUT BACH | JAUME | 3 | 0:37:42 | 0:17:47 | A anciens combattants | 4 | CORREDORS.CAT | |
18 | PLANA OLIVET | CARLES | 208 | 0:37:52 | 0:17:36 | A anciens combattants | 5 | INDEPENDENT | |
19 | VIDAL ALBERTI | CARLES | 80 | 0:38:21 | 0:17:44 | A anciens combattants | 6 | INDEPENDENT | |
20 | FRAILE BLANCO | FERNANDO | 112 | 0:38:21 | 0:17:54 | A anciens combattants | 7 | INDEPENDENT | |
21 | DURAN SIDERA | DANI | 26 | 0:38:23 | 0:17:46 | senior A | 3 | C A OLOT TERRA VOLCANS | |
22 | MALLOL BATALLER | JEANNE | 41 | 0:38:25 | 0:17:59 | anciens combattants B | 1 | CAF FIGUERES RUNNERS | |
23 | PANAREDA DOMINGUEZ | JESUS | 55 | 0:38:33 | 0:18:08 | A anciens combattants | 8 | BESALì CROSS | |
24 | ESTEBAN SILVA | HÉCTOR | 27 | 0:39:09 | 0: 18: 27 | senior A | 4 | INDEPENDENT | |
25 | OLLER PRIVAT | EDUARD | 132 | 0:39:20 | 0:17:59 | senior B | 11 | INDEPENDENT | |
26 | CALLAVE FELIPE | CARLES | 6 | 0:39:28 | 0:18:58 | A anciens combattants | 9 | UELL | |
27 | GICH LENDINEZ | DAVID | 115 | 0:39:34 | 0: 18: 43 | Junior | 1 | ESCALA-EMPÚRIES FLAMA 91 | |
28 | SALELLAS BERDION | LLUIS | 218 | 0:39:39 | 0:18:31 | A anciens combattants | dix | INDEPENDENT | |
29 | SILVA GALAN | XAVI | 149 | 0:39:42 | 0:18:34 | senior B | 12 | INDEPENDENT | |
30 | CARRERAS LAVONDES | VINCENT | 91 | 0:39:43 | 0: 19: 00 | senior A | 5 | INDEPENDENT | |
31 | MISAS | ANTONIO | 227 | 0: 39: 45 | 0:18:20 | senior B | 13 | INDEPENDENT | |
32 | CUOZZO MARTINEZ | MAURO | 235 | 0:39:48 | 0:18:37 | senior A | 6 | INDEPENDENT | |
33 | HERNANDO ROURA | DAVID | 36 | 0:39:49 | 0: 18: 35 | senior B | 14 | INDEPENDENT | |
34 | TABOAS ALBIOL | CARLES | 74 | 0:39:54 | 0: 18: 35 | A anciens combattants | 11 | CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANŽS | |
35 | GISPERT BOS | ALEX | 234 | 0:39:56 | 0:18:11 | senior A | 7 | INDEPENDENT | |
36 | DE NAVATA | EXPRESSO | 102 | 0:40:10 | 0: 18: 47 | senior B | 15 | CORREDORS.CAT | |
37 | TORRES MORENO | ISMAEL | 182 | 0:40:44 | 0:19:53 | Junior | 2 | INDEPENDENT | |
38 | SALORT ESTARTUS | MIQUEL | 252 | 0:40:56 | 0:19:20 | senior A | 8 | INDEPENDENT | |
39 | LOZANO BARANDA | MARIA | 39 | 0:41:06 | 0:18:49 | senior A | 1 | INDEPENDENT | |
40 | GARCÍA GONZÁLEZ | MANUEL | 169 | 0:41:13 | 0: 19: 38 | senior B | 16 | INDEPENDENT | |
41 | COLOMER TALLADA | JORDI | 23 | 0:41:14 | 0:18:48 | senior B | 17 | INDEPENDENT | |
42 | ARCILA ZULUAGA | HERMILSON | 238 | 0:41:21 | 0: 19: 28 | A anciens combattants | 12 | INDEPENDENT | |
43 | BESALÚ MARQUÈS | ADRIÀ | 13 | 0:41:24 | 0:19:03 | senior B | 18 | C A BIKILA GIRONA | |
44 | PILI | GIORGIO | 247 | 0: 41: 28 | 0:19:23 | anciens combattants B | 2 | TR-ESPORTSPARRA | |
45 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | JUAN | 83 | 0:41:55 | 0:19:41 | senior B | 19 | INDEPENDENT | |
46 | MATAMALA VIDAL | ROSA | 242 | 0:41:55 | 0:19:36 | senior B | 2 | C.A. LA SANSI | |
47 | CRESPO IGLESIAS | ALEX | 160 | 0: 41: 57 | 0:19:53 | senior B | 20 | INDEPENDENT | |
48 | GICH ASENSIO | PERE | 114 | 0:42:00 | 0:19:25 | A anciens combattants | 13 | ESCALA-EMP÷RIES FLAMA 91 | |
49 | PLACE DE BERNAL | WILLIAM | 173 | 0:42:01 | 0:20:15 | Junior | 3 | INDEPENDENT | |
50 | FONS BASSET | XAVI | 109 | 0:42:06 | 0:20:57 | senior A | 9 | INDEPENDENT | |
51 | PATINO LAZAROTE | MARIA DEL MAR | 226 | 0: 42: 09 | 0:19:52 | senior A | 2 | INDEPENDENT | |
52 | DÍAZ MASÓ | XAVIER | 5 | 0:42:18 | 0:20:18 | A anciens combattants | 14 | INDEPENDENT | |
53 | FELIU COLOMER | CARLES | 188 | 0:42:18 | 0:20:19 | senior B | 21 | INDEPENDENT | |
54 | NUÑEZ RAMOS | ANTONIO | 131 | 0:42:33 | 0: 20: 10 | anciens combattants B | 3 | INDEPENDENT | |
55 | ALMENDROS SANTIAGO | ALEJO | 1 | 0: 42: 34 | 0:19:45 | anciens combattants B | 4 | CA FIGUERES RUNNERS | |
56 | TEIXIDOR VILA | JORDI | 76 | 0:42:39 | 0:20:18 | A anciens combattants | 15 | INDEPENDENT | |
57 | CRUAÑAS SANZ | MIQUEL | 224 | 0:42:44 | 0:20:14 | senior A | dix | INDEPENDENT | |
58 | MASQUEF CREUS | JORDI | 124 | 0:42:45 | 0:20:15 | senior B | 22 | INDEPENDENT | |
59 | POUS DUNJO | FRANCESC | 8 | 0:42:50 | 0: 19: 38 | senior B | 23 | CORREDORS.CAT | |
60 | PLANAS MASSÓ | JOSEP | 61 | 0:42:57 | 0: 20: 11 | A anciens combattants | 16 | INDEPENDENT | |
61 | CEBALLOS BERENGUER | CARLOS | 192 | 0:42:57 | 0:20:22 | A anciens combattants | 17 | INDEPENDENT | |
62 | PIFERRER MOLAS | JOSEP | 168 | 0:43:00 | 0:20:35 | anciens combattants B | 5 | INDEPENDENT | |
63 | VIÑAS PRADO | ALEX | 152 | 0:43:06 | 0:20:06 | senior B | 24 | INDEPENDENT | |
64 | GISPERT BOS | MARC | 116 | 0:43:06 | 0:19:57 | senior A | 11 | INDEPENDENT | |
65 | PAU ISERN | CARLES | 58 | 0: 43: 34 | 0: 20: 31 | senior B | 25 | INDEPENDENT | |
66 | PIERRICK JEAN | VALETTE | 137 | 0:43:38 | 0:20:30 | senior B | 26 | INDEPENDENT | |
67 | ROIG PLANELLA | ARTUR | 67 | 0:43:42 | 0:20:25 | anciens combattants B | 6 | INDEPENDENT | |
68 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | TONI | 107 | 0:43:43 | 0:20:14 | A anciens combattants | 18 | INDEPENDENT | |
69 | MARTINEZ GIRÓ | JESUS | 2 | 0:43:43 | 0:19:51 | A anciens combattants | 19 | CAF | |
70 | CÁMARA LÓPEZ | FCO. JAVIER | 190 | 0:43:54 | 0: 20: 47 | anciens combattants B | 7 | INDEPENDENT | |
71 | CORONA VALDIVIESO | ANTONI | 9 | 0:43:54 | 0:20:48 | A anciens combattants | 20 | INDEPENDENT | |
72 | ROCA FERNÁNDEZ | TONI | 65 | 0:44:06 | 0:20:23 | A anciens combattants | 21 | C A FIGUERES | |
73 | RODRIGUEZ BENEJAM | OSCAR | 167 | 0:44:11 | 0:20:57 | A anciens combattants | 22 | INDEPENDENT | |
74 | DURAN SIDERA | ADRIÀ | 25 | 0: 44: 18 | 0:19:36 | senior A | 12 | C A OLOT TERRA VOLCANS | |
75 | CAJAS LIAÑO | JAVIER | 241 | 0:44:22 | 0: 20: 34 | senior B | 27 | INDEPENDENT | |
76 | PI RIBAS | GERARD | 229 | 0:44:31 | 0:19:56 | senior B | 28 | INDEPENDENT | |
77 | PELLEJERO PAIRO | CARLOS | 222 | 0: 44: 35 | 0: 20: 33 | senior A | 13 | INDEPENDENT | |
78 | PELLEJERO MESTRES | CARLOS | 223 | 0: 44: 35 | 0:20:35 | anciens combattants B | 8 | INDEPENDENT | |
79 | LÓPEZ LORO | DANIEL | 122 | 0:44:39 | 0: 20: 46 | senior B | 29 | INDEPENDENT | |
80 | TAMAYO MILLAN | SERGI | 75 | 0:44:46 | 0: 21: 23 | senior B | 30 | INDEPENDENT | |
81 | MODOLELL ALBERCH | NÚRIA | 165 | 0:44:48 | 0:20:48 | senior B | 3 | INDEPENDENT | |
82 | MORCILLO RODRÍGUEZ | LAURA | 230 | 0:44:55 | 0:20:59 | senior A | 3 | INDEPENDENT | |
83 | SABATE SÁNCHEZ | JOSE CARLOS | 146 | 0:44:56 | 0: 21: 39 | A anciens combattants | 23 | INDEPENDENT | |
84 | SERRA PARELLA | ANNA | 199 | 0:45:07 | 0:21:58 | senior B | 4 | INDEPENDENT | |
85 | GORGOT COLL | TONI | 180 | 0:45:24 | 0:19:45 | Junior | 4 | INDEPENDENT | |
86 | ESTEVE ROLDÁN | CARLES | 105 | 0:45:33 | 0:21:48 | A anciens combattants | 24 | INDEPENDENT | |
87 | ALEGRI CAYUELA | JEANNE | 249 | 0:45:37 | 0:20:51 | anciens combattants B | 9 | INDEPENDENT | |
88 | ROSELL BRUGUÈS | JORDI | 68 | 0:45:38 | 0:20:29 | anciens combattants B | dix | C A GIRONA | |
89 | MARULL ARNALL | JEANNE | 46 | 0:45:44 | 0: 21: 02 | senior B | 31 | INDEPENDENT | |
90 | BARÓ ORFILA | ARNAU | 201 | 0:45:46 | 0: 21: 11 | Junior | 5 | INDEPENDENT | |
91 | CIFUENTES MONTES | PILAR | 187 | 0:45:48 | 0:21:29 | A anciens combattants | 1 | INDEPENDENT | |
92 | ARIAS ARIAS | CELINA | 159 | 0:45:50 | 0:21:34 | A anciens combattants | 2 | INDEPENDENT | |
93 | BERNAUS RAMIREZ | AMADEU | 194 | 0:45:52 | 0:21:19 | senior A | 14 | INDEPENDENT | |
94 | FERRUSOLA PASTRANA | ESTER | 195 | 0:45:52 | 0:21:28 | senior A | 4 | INDEPENDENT | |
95 | SÁNCHEZ SUNYER | JOSEP MARIA | 186 | 0:45:57 | 0: 21: 46 | anciens combattants B | 11 | INDEPENDENT | |
96 | BELTRAN PARIS | MARCOS | 12 | 0:46:04 | 0: 21: 46 | senior A | 15 | INDEPENDENT | |
97 | PINSACH GELABERT | ALEX | 157 | 0:46:04 | 0:20:49 | senior A | 16 | INDEPENDENT | |
98 | BLANCO GINÈS | JEANNE | 14 | 0:46:04 | 0: 21: 49 | senior A | 17 | INDEPENDENT | |
99 | LÓPEZ MORENTE | DANIEL | 38 | 0:46:06 | 0: 21: 49 | senior A | 18 | INDEPENDENT | |
100 | RIERA BOSCH | RAMÓN | 63 | 0:46:11 | 0: 21: 01 | anciens combattants B | 12 | INDEPENDENT | |
101 | RIERA CASELLAS | JEANNE | 64 | 0:46:19 | 0: 22: 07 | senior B | 32 | INDEPENDENT | |
102 | GÓMEZ MARMOL | IVAN | 117 | 0:46:19 | 0: 22: 06 | senior B | 33 | INDEPENDENT | |
103 | BARON NIN | FERRAN | 200 | 0: 46: 20 | 0:22:01 | A anciens combattants | 25 | INDEPENDENT | |
104 | GROTTES RONDES | DANIEL | 139 | 0:46:30 | 0: 22: 04 | senior B | 34 | INDEPENDENT | |
105 | SUÑÉ SALLES | JOSEP | 73 | 0:46:36 | 0: 21: 46 | anciens combattants B | 13 | INDEPENDENT | |
106 | CASIÑOL PARRA | DAVID | 211 | 0:46:45 | 0:21:52 | senior A | 19 | INDEPENDENT | |
107 | RODENAS PARÉS | TANIA | 155 | 0:46:51 | 0:21:20 | senior B | 5 | INDEPENDENT | |
108 | GARCÍA RODRÍGUEZ | ELISABETH | 31 | 0:46:51 | 0:21:52 | senior B | 6 | INDEPENDENT | |
109 | ÉCOLE LÓPEZ | AUGUSTIN | 248 | 0: 47: 01 | 0: 22: 06 | anciens combattants B | 14 | INDEPENDENT | |
110 | PULI DROITIER | MONIQUE | 177 | 0:47:05 | 0: 22: 42 | A anciens combattants | 3 | INDEPENDENT | |
111 | CABRERA REYES | JOSE LUIS | 88 | 0:47:08 | 0: 22: 02 | senior B | 35 | INDEPENDENT | |
112 | RUBIO PEÑA | CAROLINE | 59 | 0:47:19 | 0: 22: 02 | senior A | 5 | INDEPENDENT | |
113 | SPINOSA GIBERT | ALBERT | 178 | 0: 47: 21 | 0:22:28 | A anciens combattants | 26 | INDEPENDENT | |
114 | GIBERT VIÑAS | DAVID | 221 | 0: 47: 26 | 0:22:39 | senior B | 36 | INDEPENDENT | |
115 | MALLOL-BLAY | CARLES | 123 | 0:47:32 | 0:22:11 | senior A | 20 | INDEPENDENT | |
116 | LOUP FLEUR | MARI | 220 | 0:47:42 | 0:22:20 | anciens combattants B | 15 | INDEPENDENT | |
117 | SHERIF CONTRERAS | François Javier | 96 | 0:47:43 | 0:21:47 | senior A | 21 | INDEPENDENT | |
118 | ESTRAGUÉS LLORENS | RAMON | 217 | 0:47:44 | 0:22:18 | senior A | 22 | INDEPENDENT | |
119 | FELIPE ROMAINS | BIENNE | 162 | 0:47:49 | 0:23:45 | Junior | 6 | INDEPENDENT | |
120 | MAGNIFIQUE MIGUEZ | ANTONIO | 232 | 0:48:00 | 0:24:20 | senior A | 23 | INDEPENDENT | |
121 | JURY LOPEZ | RICARD | 228 | 0:48:15 | 0:21:36 | senior A | 24 | INDEPENDENT | |
122 | BRISE SARTON | BÉATRIZ | 87 | 0: 48: 22 | 0:22:25 | anciens combattants B | 1 | S C CAMPRODON | |
123 | PANABIERES PANABIERES | LU | 134 | 0: 48: 22 | 0:22:44 | anciens combattants B | 16 | INDEPENDENT | |
124 | CHAPELLE DU REIG | JOSEPH CARLES | 90 | 0:48:48 | 0: 23: 06 | anciens combattants B | 17 | INDEPENDENT | |
125 | SALICRU LUC | ANDRÉ | 216 | 0:48:54 | 0:23:50 | A anciens combattants | 27 | INDEPENDENT | |
126 | CASADEMONT ROUGE | MIQUEL | 193 | 0:49:00 | 0:22:13 | anciens combattants B | 18 | INDEPENDENT | |
127 | JIMÉNEZ CARPIO | VICE | 119 | 0:49:17 | 0:23:08 | A anciens combattants | 28 | INDEPENDENT | |
128 | GROTTES RONDES | TONI | 140 | 0:49:18 | 0:23:07 | anciens combattants B | 19 | INDEPENDENT | |
129 | LOZANO GONZALEZ | LAURA | 40 | 0:49:20 | 0:23:28 | senior B | 7 | CAF FIGUERES RUNNERS | |
130 | VIÑA MORENO | JENN | 82 | 0:49:23 | 0:23:30 | senior A | 6 | INDEPENDENT | |
131 | HERRERA GONZALEZ | LUIS | 153 | 0:49:25 | 0:23:40 | A anciens combattants | 29 | INDEPENDENT | |
132 | BARAUT GIMBERNAT | FERRAN | 191 | 0:49:29 | 0:19:59 | Junior | 7 | INDEPENDENT | |
133 | NEVADO PEREZ | GABRIEL | 129 | 0:49:38 | 0:22:52 | anciens combattants B | 20 | INDEPENDENT | |
134 | AGUILERA INSA | A ÉTÉ | dix | 0:49:41 | 0:24:59 | senior B | 37 | INDEPENDENT | |
135 | CUS BUSCARONS | JORDI | 101 | 0:49:48 | 0:23:30 | senior B | 38 | C A ROSES | |
136 | VALLEJOS SERRA | JOSE ANTONIO | 197 | 0:49:49 | 0:22:59 | A anciens combattants | 30 | INDEPENDENT | |
137 | GALI FONT | PEP | 164 | 0:49:58 | 0:22:32 | senior B | 39 | INDEPENDENT | |
138 | GIRÓ ANGLADA | JEANNE | 212 | 0:50:00 | 0:23:10 | A anciens combattants | 31 | INDEPENDENT | |
139 | MARTÍ JUANOLA | DOLORS | 42 | 0:50:22 | 0:23:21 | A anciens combattants | 4 | INDEPENDENT | |
140 | BRUGUÈS ARNAIZ | IGNASI | 16 | 0:50:30 | 0:23:34 | senior B | 40 | INDEPENDENT | |
141 | MARTÍNEZ MATGES | LLUIS | 184 | 0:50:33 | 0: 22: 15 | A anciens combattants | 32 | INDEPENDENT | |
142 | BOHER GENIS | UAP | 255 | 0:50:35 | 0:23:39 | senior B | 41 | INDEPENDENT | |
143 | SANTODOMINGO I TRESSERAS | ENRIQUE | 256 | 0: 50: 38 | 0:23:39 | senior B | 42 | INDEPENDENT | |
144 | ORTEGA CUEVAS | JOSE Mé | 52 | 0:50:40 | 0:25:05 | senior B | 43 | INDEPENDENT | |
145 | MARTOS HERNÁNDEZ | DIDAC | 45 | 0:50:52 | 0:21:45 | Junior | 8 | INDEPENDENT | |
146 | PRADES PRADES | JOSEP MARIA | 181 | 0:50:53 | 0:23:29 | senior B | 44 | INDEPENDENT | |
147 | GÓMEZ MESA | ANGÉLICA | 33 | 0:50:53 | 0:23:59 | A anciens combattants | 5 | CAF FIGUERES RUNNERS | |
148 | ARIAS ROBLES | ESTEFANIA | 214 | 0:50:53 | 0:23:59 | A anciens combattants | 6 | INDEPENDENT | |
149 | COMPANY BLANCH | MIREIA | 95 | 0:50:54 | 0:23:45 | senior B | 8 | INDEPENDENT | |
150 | FELIPE RODRÍGUEZ | LLUIS | 161 | 0:50:56 | 0:24:43 | anciens combattants B | 21 | INDEPENDENT | |
151 | GARCIA SANCHEZ | JAVIER | 156 | 0:51:03 | 0:24:09 | A anciens combattants | 33 | INDEPENDENT | |
152 | FERNÁNDEZ LÓPEZ | FELIX | 29 | 0:51:18 | 0: 24: 49 | senior B | 45 | GEIEG | |
153 | VILASECA CAMA | LAURA | 81 | 0:51:18 | 0: 24: 50 | senior A | 7 | C A FIGUERES | |
154 | BEL PACHECO | AUGUSTIN | 172 | 0:51:28 | 0:25:46 | anciens combattants B | 22 | INDEPENDENT | |
155 | CARRASCO REYES | ELVIRA | 17 | 0:51:35 | 0:23:56 | senior B | 9 | INDEPENDENT | |
156 | FERNANDEZ ARNAY | FRANCESC | 198 | 0:51:42 | 0:23:16 | anciens combattants B | 23 | INDEPENDENT | |
157 | SERRA ANTON | RAMÓN | 148 | 0:51:50 | 0:23:13 | senior B | 46 | INDEPENDENT | |
158 | AMOEDO SIEIRO | CARLOS | 11 | 0:52:00 | 0:24:17 | A anciens combattants | 34 | INDEPENDENT | |
159 | RUIZ LUCAS | SÒNIA | 69 | 0:52:26 | 0:24:10 | A anciens combattants | 7 | INDEPENDENT | |
160 | CHAUMETTE BRIVAL | CHRISTINE | 20 | 0:52:38 | 0:24:51 | anciens combattants B | 2 | INDEPENDENT | |
161 | COSTA MIÑANA | JÚLIA | 98 | 0:52:43 | 0:25:48 | senior A | 8 | INDEPENDENT | |
162 | CASADELL PARROT | NURI | 18 | 0:53:27 | 0:24:09 | A anciens combattants | 8 | INDEPENDENT | |
163 | BASURTO RAMOS | MARIBEL | 251 | 0:53:39 | 0:25:26 | senior B | dix | INDEPENDENT | |
164 | CORBALAN | MÒNICA ELVIRA | 174 | 0:53:47 | 0:24:51 | A anciens combattants | 9 | INDEPENDENT | |
165 | VILANOVA GODOY | GERARD | 209 | 0:54:00 | 0: 23: 46 | A anciens combattants | 35 | INDEPENDENT | |
166 | RODRÍGUEZ JIMENEZ | GABRIEL | 237 | 0:54:03 | 0:24:59 | senior B | 47 | INDEPENDENT | |
167 | BONET BALAGUER | TERESA | 15 | 0:54:08 | 0:25:47 | A anciens combattants | dix | INDEPENDENT | |
168 | LEYVA ANDRÉS | ESTEFANIA | 120 | 0:54:13 | 0:25:51 | senior A | 9 | INDEPENDENT | |
169 | ESCOBAR ALCÓN | JAVIER ENRIQUE | 104 | 0:54:13 | 0:25:51 | senior A | 25 | INDEPENDENT | |
170 | LOPEZ CASTILLA | CARLOS | 121 | 0:54:22 | 0:24:39 | senior A | 26 | INDEPENDENT | |
171 | MASSÓ DAUNIS | JOSEP | 47 | 0:54:34 | 0:26:10 | senior B | 48 | INDEPENDENT | |
172 | FONT LOPEZ | SILVIA | 111 | 0:54:55 | 0:25:01 | senior B | 11 | INDEPENDENT | |
173 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | M. CARMEN | 243 | 0:54:58 | 0:25:35 | senior B | 12 | INDEPENDENT | |
174 | CARBONELL SALA | JAUME | 244 | 0:54:58 | 0:25:36 | senior B | 49 | INDEPENDENT | |
175 | SABARI PIFERRER | MONIQUE | 70 | 0:55:37 | 0:25:32 | senior B | 13 | INDEPENDENT | |
176 | VAN STEENBERGEN | JOERI | 175 | 0:55:41 | 0:24:53 | A anciens combattants | 36 | INDEPENDENT | |
177 | GAUXAX TOLOS | ROBERT | 113 | 0:56:02 | 0:24:40 | A anciens combattants | 37 | INDEPENDENT | |
178 | MÜLLER ROGER | GERLIND | 51 | 0:56:31 | 0:26:06 | A anciens combattants | 11 | INDEPENDENT | |
179 | ORELLANA PEDROZA | ARMANDO | 133 | 0:56:33 | 0:25:00 | Junior | 9 | INDEPENDENT | |
180 | PUIGVERT | JOSEP | 219 | 0:56:46 | 0:25:45 | anciens combattants B | 24 | INDEPENDENT | |
181 | MATEU ROURA | GERARD | 125 | 0:57:18 | 0:26:39 | senior B | 50 | INDEPENDENT | |
182 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ | VICTOR | 207 | 0:57:25 | 0:29:11 | senior B | 51 | INDEPENDENT | |
183 | PIELLA SOLÀ | FERRAN | 240 | 0:57:29 | 0:26:24 | A anciens combattants | 38 | INDEPENDENT | |
184 | COLOMER BARBA | JOAN ENRIC | 22 | 0:57:32 | 0:26:34 | anciens combattants B | 25 | INDEPENDENT | |
185 | CHENTOUF CHENTOUF | YASSIR | 94 | 0:57:41 | 0:25:08 | Junior | dix | INDEPENDENT | |
186 | FONT LÓPEZ | EVA | 110 | 0:57:55 | 0:25:53 | senior B | 14 | INDEPENDENT | |
187 | BOBET | VIOLAINE | 154 | 0:57:56 | 0:27:42 | senior B | 15 | INDEPENDENT | |
188 | MODOLELL ALBERCH | MERI | 176 | 0:57:56 | 0:26:54 | senior A | dix | INDEPENDENT | |
189 | PEY CAIRÓ | SALVADOR | 136 | 0:58:05 | 0:27:47 | senior B | 52 | INDEPENDENT | |
190 | SANJUAN PRIVAT | CLARA | 147 | 0:58:20 | 0:26:59 | senior A | 11 | INDEPENDENT | |
191 | SÁNCHEZ SALAMANCA | FERRAN | 185 | 0:58:22 | 0: 23: 46 | Junior | 11 | INDEPENDENT | |
192 | MONTSANT MONTANE | JOAQUIM | 126 | 0:58:26 | 0:27:14 | anciens combattants B | 26 | INDEPENDENT | |
193 | FINA CARRERAS | LOURDES | 108 | 0:58:26 | 0:27:15 | A anciens combattants | 12 | INDEPENDENT | |
194 | OROS TARRAGO | CLAUDIA | 196 | 0:58:30 | 0:27:07 | senior A | 12 | INDEPENDENT | |
195 | LLENSA AYATS | SUSANNA | 37 | 0:58:38 | 0:27:24 | A anciens combattants | 13 | CA FIGUERES RUNNERS | |
196 | VÁZQUEZ MARTÍNEZ | LAURA | 77 | 0:58:51 | 0:27:52 | senior B | 16 | CAF FIGUERES RUNNERS | |
197 | NUÑEZ GERVILLA | CLARA | 130 | 0:59:00 | 0:28:01 | Junior | 1 | INDEPENDENT | |
198 | MARTÍNEZ PEREZ | AINOA | 215 | 0:59:56 | 0:28:20 | senior B | 17 | INDEPENDENT | |
199 | PRATS I CANALETA | PERE | 213 | 0:59:57 | 0:28:17 | A anciens combattants | 39 | INDEPENDENT | |
200 | VERA BECERRA | PACO | 78 | 1:00:19 | 0:28:24 | anciens combattants B | 27 | INDEPENDENT | |
201 | MOLINERO JUÁREZ | MARI | 49 | 1:00:19 | 0:28:24 | anciens combattants B | 3 | INDEPENDENT | |
202 | BLASCO PIERNAS | EMILIE | 86 | 1:00:53 | 0:27:32 | senior B | 18 | INDEPENDENT | |
203 | JOFRE GALLEGO | JAN | 203 | 1:01:02 | 0:29:08 | Junior | 12 | INDEPENDENT | |
204 | JOFRE COMPANY | JEANNE | 204 | 1:01:02 | 0: 29: 13 | A anciens combattants | 40 | INDEPENDENT | |
205 | CASANOVA BATLLE | MARTA | 253 | 1:01:38 | 0:29:05 | senior A | 13 | INDEPENDENT | |
206 | CASELLAS FERNÁNDEZ | XAVIER | 236 | 1:02:34 | 0: 24: 35 | Junior | 13 | INDEPENDENT | |
207 | SERRANO JUÁREZ | CARLOS | 206 | 1:03:25 | 0:30:15 | A anciens combattants | 41 | INDEPENDENT | |
208 | SERRANO CATAFAL | MARC | 205 | 1:03:26 | 0:00:01 | Junior | 14 | INDEPENDENT | |
209 | REÑON CASTELLANOS | RODRIGO | 141 | 1:04:25 | 0:28:01 | A anciens combattants | 42 | INDEPENDENT | |
210 | OLMEDO DELESTAC | M. ANGELS | 225 | 1:07:04 | 0:41:29 | anciens combattants B | 4 | INDEPENDENT | |
211 | RODRIGO DALMAU | MARC | 142 | 1:09:43 | 0:30:25 | senior B | 53 | INDEPENDENT |
ENSEMBLE 5KM
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 5 km | Chat | classe Cat | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRE DE TOLÈDE | Kévin | 308 | 0:16:51 | senior A | 1 | INDEPENDENT | |
2 | DOUCHE DE PÂQUES | WILLIAM | 299 | 0: 19: 05 | senior A | 2 | INDEPENDENT | |
3 | FERNANDEZ MARQUEZ | VICTOR | 346 | 0: 19: 06 | Junior | 1 | C A FIGUERES | |
4 | MUÑOZ GUERRERO | DION | 353 | 0:20:03 | anciens combattants B | 1 | CORREDORS.CAT | |
5 | CINQUIÈME VIRGULE | ALBERT | 356 | 0:20:15 | senior B | 1 | INDEPENDENT | |
