

CLASSIFICACIÓ 2015
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
General 10KM
1er
ENRIC ROURA
0:32:13
Dorsal 067
General 10KM
2on
JOSE LUIS CRUZ
0:35:26
Dorsal 023
General 10KM
3er
DIEGO RIBAO
0:36:25
Dorsal 102
trofeus 2015
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
GUANYADOR ABSOLUT (M)
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0:34:38 |
GUANYADORA ABSOLUTA (F)
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:41:06 |
EL MÉS GRAN
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
MªASSUMPCIÓ, ALBERCH OBRADORS | 63 anys | 0:54:37 |
EL MÉS PETIT
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
IKER, GONZALEZ BAYO | 12 anys | 0:58:12 |
1er FIGUERENC
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0:34:32 |
1a FIGUERENCA
Nom | T. 10Km | |
---|---|---|
LAURA, AGUAYO TALAVERA | 1:00:46 |
Junior – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | FRANCESC, TORNER BOLTAS | 0:39:31 | |
2 | BRUNO, MARTÍN ARNÁIZ | 0:40:08 | |
3 | ARNAU, TRIOLA BETTRAN | 0:42:07 |
Junior – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, PONSÍ VILÀ | 0:54:46 | |
2 | LAURA, HURTOS CABO | 0:55:05 | |
3 | LORENA, CALVETE CARRILO | 0:57:49 |
Senior A – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0:32:13 | |
2 | AYOUB, AGROU | 0:36:54 | |
3 | PAU, SANCHEZ FRANCISCO | 0:37:32 |
Senior A – Femení
Senior B – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JORDI, RABIONET JORDÀ | 0:33:40 | |
2 | MIQUEL, CRUZ | 0:34:32 | |
3 | KOERT, RINGELENBERG | 0:36:23 |
Senior B – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ROSA, MATAMALA VIDAL | 0:42:56 | |
2 | LAIA, MIRET IBAÑEZ | 0:46:41 | |
3 | MARIA LUZ, RODRIGUEZ ARCE | 0:47:28 |
Veterans A – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | LLUIS, RODRIGUEZ GONZALEZ | 0:38:28 | |
2 | JORDI, PEÑALOSA SERRALLONGA | 0:38:36 | |
3 | LLUIS, BONATERRA CARRERAS | 0:39:20 |
Veterans A – Femení
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | CARME, AUÑON SANZ | 0:41:37 | |
2 | NURI, GOMEZ ALONSO | 0:49:00 | |
3 | CELINA, ARIAS ARIAS | 0:49:05 |
Veterans B – Masculí
Nom | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | HELDER, BARROCAS MADEIRA | 0:38:26 | |
2 | ALEJO, ALMENDROS SANTIAGO | 0:41:24 | |
3 | PACO, VERA BECERRA | 0:43:18 |
Veterans B – Femení
Nom
T. 10Km
1
MªASSUMPCIO, ALBERCH OBRADORS
0:54:37
2
CARME, VILÀ LLONCH
0:55:12
3
TON, COROMINAS BLANCH
1:00:02
CURSA 10KM
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
Class | Nom | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K/H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA SUÉS | ENRIC | 134 | 0:32:13 | 0:15:32 | Seniors A | 1 | A A PALAMóS | |
2 | RABIONET JORDÀ | JORDI | 128 | 0:33:40 | 0:16:12 | Seniors B | 1 | TR-ESPORTSPARRA | |
3 | CRUZ | MIQUEL | 243 | 0:34:32 | 0:16:56 | Seniors B | 2 | INDEPENDENT | |
4 | RINGELENBERG | KOERT | 130 | 0:36:23 | 0:17:30 | Seniors B | 3 | INDEPENDENT | |
5 | PLANELLA PRAT | JOAN | 122 | 0:36:32 | 0:17:54 | Seniors B | 4 | C N OLOT | |
6 | OLEA ARMADA | ANDREU | 269 | 0:36:44 | 0:17:29 | Seniors B | 5 | INDEPENDENT | |
7 | AGROU | AYOUB | 173 | 0:36:54 | 0:17:00 | Seniors A | 2 | INDEPENDENT | |
8 | LIZARRAGA LERTXUNDI | ARITZ | 209 | 0:36:55 | 0:17:38 | Seniors B | 6 | INDEPENDENT | |
9 | PLANELLA PRAT | ALBERT | 121 | 0:36:59 | 0:17:54 | Seniors B | 7 | INDEPENDENT | |
10 | MIGUEL CONCEICAO | CARLOS | 030 | 0:37:07 | 0:17:42 | Seniors B | 8 | INDEPENDENT | |
11 | PADROSA MONTENEGRO | MARTI | 112 | 0:37:12 | 0:17:40 | Seniors B | 9 | INDEPENDENT | |
12 | SANCHEZ FRANCISCO | PAU | 047 | 0:37:32 | 0:18:35 | Seniors A | 3 | INDEPENDENT | |
13 | MAYA CHUAN | MIGUEL | 106 | 0:37:36 | 0:18:18 | Seniors A | 4 | GEIEG | |
14 | LOPEZ SANTOS | BRUNO | 099 | 0:37:48 | 0:17:52 | Seniors B | 10 | FIVALLERSPORT | |
15 | MARTIN MARIN | JUAN DIEGO | 025 | 0:37:52 | 0:18:04 | Seniors B | 11 | INDEPENDENT |
Clica al següent enllaç per veure tota la Classificació de 10Km
CURSA 5KM
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
Class | Cognoms | Nom | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 396 | 0:21:51 | Veterans A | 1 | INDEPENDENT | ||
2 | BOHIGAS MOLLERA | JOAQUIM | 398 | 0:22:06 | Veterans A | 2 | INDEPENDENT | ||
3 | PUJOL LEON | JAUME SWF | 041 | 0:22:09 | Seniors A | 1 | INDEPENDENT | ||
4 | DURAN SIDERA | ADRIà | 016 | 0:22:14 | Seniors A | 2 | INDEPENDENT | ||
5 | FERNANDEZ MARQUEZ | ALEX | 393 | 0:22:23 | Junior | 1 | INDEPENDENT | ||
6 | NAVARRO VILA | PAU | 166 | 0:22:26 | Junior | 2 | INDEPENDENT | ||
7 | FERNANDEZ SANCHEZ | ANTONI | 392 | 0:22:26 | Veterans A | 3 | INDEPENDENT | ||
8 | NAVARRO CASIÑOL | XAVI | 167 | 0:22:32 | Veterans A | 4 | INDEPENDENT | ||
9 | CALVETE CARRILLO | ARNAU | 400 | 0:22:32 | Junior | 3 | INDEPENDENT | ||
10 | GARCÍA ALGILAGA | JORDI | 083 | 0:22:34 | Seniors A | 3 | INDEPENDENT | ||
11 | BOSSA I VILÀ | PEP | 066 | 0:23:04 | Junior | 4 | C A FIGUERES | ||
12 | DARDE CABALL | ELOI | 079 | 0:23:30 | Seniors A | 4 | INDEPENDENT | ||
13 | MARTINEZ QUINTANA | GERARD | 399 | 0:23:49 | Junior | 5 | INDEPENDENT | ||
14 | PEÑA RUBIO | CAROLINA | 039 | 0:23:53 | Seniors A | 1 | INDEPENDENT | ||
15 | BAYE AGUADA | ALBERT | 394 | 0:23:53 | Junior | 6 | INDEPENDENT |
Clica al següent enllaç per veure tota la Classificació de 5Km