

CLASIFICACIÓN 2015
6ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 22 Marzo de 2015
general de 10KM
1o
ENRIC ROURA
0:32:13
dorsal 067
general de 10KM
2o
JOSE LUIS CRUZ
0: 35: 26
dorsal 023
general de 10KM
3o
DIEGO RIBAO
0: 36: 25
dorsal 102
trofeos 2015
6ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 22 Marzo de 2015
GANADOR ABSOLUTO (M)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0: 34: 38 |
GANADORA ABSOLUTA (F)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0: 41: 06 |
EL MAYOR
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
MªASSUMPCIÓ, ALBERCH OBRADORS | 63 años | 0:54:37 |
EL MÁS PEQUEÑO
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
IKER, GONZALEZ BAYO | 12 años | 0:58:12 |
1er figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0:34:32 |
1a figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
LAURA, AGUAYO TALAVERA | 1:00:46 |
Junior - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | FRANCISCO, TORNER BOLTAS | 0:39:31 | |
2 | BRUNO, MARTÍN ARNÁIZ | 0:40:08 | |
3 | ARNAU, TRIOLA Betto | 0:42:07 |
Junior - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, Ponsi Vila | 0:54:46 | |
2 | LAURA, HURTOS CABO | 0:55:05 | |
3 | LORENA, carril CALVETE | 0:57:49 |
Senior A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0:32:13 | |
2 | AYOUB, AGROU | 0:36:54 | |
3 | PAU, FRANCISCO SANCHEZ | 0:37:32 |
Senior A - Femenino
Senior B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JORGE, Rabionet JORDÁN | 0:33:40 | |
2 | MIQUEL, CRUZ | 0:34:32 | |
3 | Koert, RINGELENBERG | 0:36:23 |
Senior B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ROSA, MATAMALA VIDAL | 0:42:56 | |
2 | LAIA, MIRET IBAÑEZ | 0:46:41 | |
3 | MARIA LUZ, RODRIGUEZ ARCE | 0:47:28 |
Veteranos A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | LLUIS, RODRIGUEZ GONZALEZ | 0:38:28 | |
2 | JORGE, Peñalosa SERRALLONGA | 0:38:36 | |
3 | LLUIS, Bonaterra CARRERAS | 0:39:20 |
Veteranos A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | CARME, AUÑON SANZ | 0:41:37 | |
2 | NURI, GOMEZ ALONSO | 0:49:00 | |
3 | CELINA, ARIAS ARIAS | 0:49:05 |
Veteranos B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | Helder, MADERA BARROCO | 0:38:26 | |
2 | ALEJO, ALMENDROS SANTIAGO | 0:41:24 | |
3 | PACO, VERA BECERRA | 0:43:18 |
Veteranos B - Femenino
nombre
T. 10Km
1
MªASSUMPCIO, ALBERCH OBRADORS
12:54:37
2
CARME, VILÀ LLONCH
12:55:12
3
TON, COROMINAS BLANCH
01:00:02
RACE 10KM
6ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 22 Marzo de 2015
Class | Nombre | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K / H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA SUÉS | ENRIC | 134 | 0:32:13 | 0:15:32 | Senior A | 1 | A A PALAMóS | |
2 | RABIONET JORDÀ | JORDI | 128 | 0:33:40 | 0:16:12 | Senior B | 1 | TR-ESPORTSPARRA | |
3 | CRUZ | MIQUEL | 243 | 0:34:32 | 0:16:56 | Senior B | 2 | INDEPENDENTE | |
4 | RINGELENBERG | KOERT | 130 | 0:36:23 | 0:17:30 | Senior B | 3 | INDEPENDENTE | |
5 | PLANELLA PRAT | JOAN | 122 | 0:36:32 | 0:17:54 | Senior B | 4 | C N OLOT | |
6 | OLEA ARMADA | ANDREU | 269 | 0:36:44 | 0:17:29 | Senior B | 5 | INDEPENDENTE | |
7 | AGROU | AYOUB | 173 | 0:36:54 | 0:17:00 | Senior A | 2 | INDEPENDENTE | |
8 | LIZARRAGA LERTXUNDI | ARITZ | 209 | 0:36:55 | 0:17:38 | Senior B | 6 | INDEPENDENTE | |
9 | PLANELLA PRAT | ALBERT | 121 | 0:36:59 | 0:17:54 | Senior B | 7 | INDEPENDENTE | |
10 | MIGUEL CONCEICAO | CARLOS | 030 | 0:37:07 | 0:17:42 | Senior B | 8 | INDEPENDENTE | |
11 | PADROSA MONTENEGRO | MARTI | 112 | 0:37:12 | 0:17:40 | Senior B | 9 | INDEPENDENTE | |
12 | SANCHEZ FRANCISCO | PAU | 047 | 0:37:32 | 0:18:35 | Senior A | 3 | INDEPENDENTE | |
13 | MAYA CHUAN | MIGUEL | 106 | 0:37:36 | 0:18:18 | Senior A | 4 | GEIEG | |
14 | LOPEZ SANTOS | BRUNO | 099 | 0:37:48 | 0:17:52 | Senior B | 10 | FIVALLERSPORT | |
15 | MARTIN MARIN | JUAN DIEGO | 025 | 0:37:52 | 0:18:04 | Senior B | 11 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 10Km
5 KM RACE
6ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 22 Marzo de 2015
Class | Apellidos | Nombre | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 396 | 0:21:51 | Veteranos A | 1 | INDEPENDENTE | ||
2 | BOHIGAS MOLLERA | JOAQUIM | 398 | 0:22:06 | Veteranos A | 2 | INDEPENDENTE | ||
3 | PUJOL LEON | JAUME SWF | 041 | 0:22:09 | Senior A | 1 | INDEPENDENTE | ||
4 | DURAN SIDERA | ADRIà | 016 | 0:22:14 | Senior A | 2 | INDEPENDENTE | ||
5 | FERNANDEZ MARQUEZ | ALEX | 393 | 0:22:23 | Junior | 1 | INDEPENDENTE | ||
6 | NAVARRO VILA | PAU | 166 | 0:22:26 | Junior | 2 | INDEPENDENTE | ||
7 | FERNANDEZ SANCHEZ | ANTONI | 392 | 0:22:26 | Veteranos A | 3 | INDEPENDENTE | ||
8 | NAVARRO CASIÑOL | XAVI | 167 | 0:22:32 | Veteranos A | 4 | INDEPENDENTE | ||
9 | CALVETE CARRILLO | ARNAU | 400 | 0:22:32 | Junior | 3 | INDEPENDENTE | ||
10 | GARCÍA ALGILAGA | JORDI | 083 | 0:22:34 | Senior A | 3 | INDEPENDENTE | ||
11 | BOSSA I VILÀ | PEP | 066 | 0:23:04 | Junior | 4 | C A FIGUERES | ||
12 | DARDE CABALL | ELOI | 079 | 0:23:30 | Senior A | 4 | INDEPENDENTE | ||
13 | MARTINEZ QUINTANA | GERARD | 399 | 0:23:49 | Junior | 5 | INDEPENDENTE | ||
14 | PEÑA RUBIO | CAROLINA | 039 | 0:23:53 | Senior A | 1 | INDEPENDENTE | ||
15 | BAYE AGUADA | ALBERT | 394 | 0:23:53 | Junior | 6 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 5Km