

CLASSIFICACIÓ 2015
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
général 10KM
1est
ENRIQUE ROURA
0:32:13
Dorsal 067
général 10KM
2sur
JOSE LUIS CRUZ
0:35:26
Dorsal 023
général 10KM
3est
DIEGO ribao
0:36:25
Dorsal 102
trofeus 2015
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
Pari (M)
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0:34:38 |
Vainqueur absolu (F)
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:41:06 |
LE PLUS GRAND
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
MªASSUMPCIÓ, ALBERCH OBRADORS | 63 anys | 0: 54: 37 |
LE PLUS PETIT
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
IKER, GONZALEZ BAYO | 12 anys | 0:58:12 |
1er Figueres
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0:34:32 |
1er Figueres
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
LAURA, AGUAYO TALAVERA | 1:00:46 |
Junior - Homme
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | FRANCESC, TORNER BOLTAS | 0:39:31 | |
2 | BRUNO, MARTÍN ARNÁIZ | 0:40:08 | |
3 | ARNAU, TRIOLA BETTRAN | 0:42:07 |
Junior - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, PONSÍ VILÀ | 0:54:46 | |
2 | LAURA, HURTOS CABO | 0:55:05 | |
3 | LORENA, CALVETE CARRILO | 0:57:49 |
Senior A - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0:32:13 | |
2 | AYOUB, AGROU | 0:36:54 | |
3 | PAU, SANCHEZ FRANCISCO | 0:37:32 |
Senior A - Femmes
Senior B - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | JORDI, RABIONET JORDÀ | 0:33:40 | |
2 | MIQUEL, CRUZ | 0:34:32 | |
3 | KOERT, RINGELENBERG | 0:36:23 |
Senior B - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | ROSA, MATAMALA VIDAL | 0:42:56 | |
2 | LAIA, MIRET IBAÑEZ | 0:46:41 | |
3 | MARIA LUZ, RODRIGUEZ ARCE | 0:47:28 |
Anciens combattants A - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | LLUIS, RODRIGUEZ GONZALEZ | 0: 38: 28 | |
2 | JORDI, PEÑALOSA SERRALLONGA | 0:38:36 | |
3 | LLUIS, BONATERRA CARRERAS | 0:39:20 |
Un des anciens combattants - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | CARME, AUÑON SANZ | 0: 41: 37 | |
2 | NURI, GOMEZ ALONSO | 0:49:00 | |
3 | CELINA, ARIAS ARIAS | 0:49:05 |
Anciens combattants B - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | HELDER, BARROCAS MADEIRA | 0:38:26 | |
2 | ALEJO, ALMENDROS SANTIAGO | 0:41:24 | |
3 | PACO, VERA BECERRA | 0:43:18 |
Anciens combattants B - Femmes
Nom
T. 10Km
1
MªASSUMPCIO, ALBERCH OBRADORS
0:54:37
2
CARME, VILÀ LLONCH
0:55:12
3
TON, COROMINAS BLANCH
1:00:02
RACE 10KM
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
Classe | Nom | Dorsal | T.10Km | T. 5 km | K / H | Chat | Classe | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA Suess | ENRIQUE | 134 | 0:32:13 | 0:15:32 | Seniors A | 1 | A A PALAMóS | |
2 | RABIONET JORDÀ | JORDI | 128 | 0:33:40 | 0:16:12 | Seniors B | 1 | TR-ESPORTSPARRA | |
3 | CRUZ | MIQUEL | 243 | 0:34:32 | 0:16:56 | Seniors B | 2 | INDEPENDENT | |
4 | RINGELENBERG | KOERT | 130 | 0:36:23 | 0: 17: 30 | Seniors B | 3 | INDEPENDENT | |
5 | PLANELLA PRAT | JEANNE | 122 | 0:36:32 | 0:17:54 | Seniors B | 4 | C N OLOT | |
6 | OLEA ARMADA | ANDREU | 269 | 0:36:44 | 0:17:29 | Seniors B | 5 | INDEPENDENT | |
7 | AGROU | AYOUB | 173 | 0:36:54 | 0:17:00 | Seniors A | 2 | INDEPENDENT | |
8 | LIZARRAGA LERTXUNDI | ARITZ | 209 | 0:36:55 | 0:17:38 | Seniors B | 6 | INDEPENDENT | |
9 | PLANELLA PRAT | ALBERT | 121 | 0:36:59 | 0:17:54 | Seniors B | 7 | INDEPENDENT | |
dix | MIGUEL CONCEICAO | CARLOS | 030 | 0:37:07 | 0:17:42 | Seniors B | 8 | INDEPENDENT | |
11 | PADROSA MONTENEGRO | MARTI | 112 | 0: 37: 12 | 0:17:40 | Seniors B | 9 | INDEPENDENT | |
12 | SANCHEZ FRANCISCO | UAP | 047 | 0:37:32 | 0: 18: 35 | Seniors A | 3 | INDEPENDENT | |
13 | MAYA CHUAN | MIGUEL | 106 | 0:37:36 | 0:18:18 | Seniors A | 4 | GEIEG | |
14 | LOPEZ SANTOS | BRUNO | 099 | 0:37:48 | 0:17:52 | Seniors B | dix | FIVALLERSPORT | |
15 | MARTIN MARIN | JUAN DIEGO | 025 | 0:37:52 | 0: 18: 04 | Seniors B | 11 | INDEPENDENT |
Cliquez sur le lien suivant pour voir le classement complet du 10Km
COUREZ 5KM
6a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 22 Març del 2015
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 5 km | Chat | classe Cat | club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 396 | 0:21:51 | A anciens combattants | 1 | INDEPENDENT | ||
2 | BOHIGAS MOLLERA | JOAQUIM | 398 | 0: 22: 06 | A anciens combattants | 2 | INDEPENDENT | ||
3 | PUJOL LEON | JAUME SWF | 041 | 0:22:09 | Seniors A | 1 | INDEPENDENT | ||
4 | DURAN SIDERA | ADRIà | 016 | 0:22:14 | Seniors A | 2 | INDEPENDENT | ||
5 | FERNANDEZ MARQUEZ | ALEX | 393 | 0:22:23 | Junior | 1 | INDEPENDENT | ||
6 | VILLAGE DE NAVARRO | UAP | 166 | 0:22:26 | Junior | 2 | INDEPENDENT | ||
7 | FERNANDEZ SANCHEZ | ANTONI | 392 | 0:22:26 | A anciens combattants | 3 | INDEPENDENT | ||
8 | NAVARRO CASIÑOL | XAVI | 167 | 0:22:32 | A anciens combattants | 4 | INDEPENDENT | ||
9 | CALVETE CARRILLO | ARNAU | 400 | 0:22:32 | Junior | 3 | INDEPENDENT | ||
dix | GARCÍA ALGILAGA | JORDI | 083 | 0:22:34 | Seniors A | 3 | INDEPENDENT | ||
11 | BOSSA I VILÀ | PEP | 066 | 0:23:04 | Junior | 4 | C A FIGUERES | ||
12 | DARDE CABALL | ELOI | 079 | 0:23:30 | Seniors A | 4 | INDEPENDENT | ||
13 | MARTINEZ QUINTANA | GERARD | 399 | 0:23:49 | Junior | 5 | INDEPENDENT | ||
14 | PEÑA RUBIO | CAROLINA | 039 | 0: 23: 53 | Seniors A | 1 | INDEPENDENT | ||
15 | BAYE AGUADA | ALBERT | 394 | 0: 23: 53 | Junior | 6 | INDEPENDENT |
Cliquez sur le lien suivant pour voir le classement complet du 5Km