

CLASIFICACIÓN 2017
8ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2017
general de 10KM
1o
ENRIC ROURA
0: 30: 58
dorsal 145
general de 10KM
2o
JORDI RABIONET
0: 31: 40
dorsal 202
general de 10KM
3o
JOSE LUIS CRUZ
0: 32: 05
dorsal 099
trofeos 2017
8ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2017
GANADOR ABSOLUTO (M)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0: 30: 58 |
GANADORA ABSOLUTA (F)
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:37:40 |
EL MAYOR
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
ARTUR, ROIG PLANELLA | 65 años | 0:43:42 |
EL MÁS PEQUEÑO
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
JAN, JOFRE GALLEGO | 9 años | 1:01:02 |
1er figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0: 32: 54 |
1a figuerenses
Nombre | T. 10Km | |
---|---|---|
MARIA DEL MAR, PATINO LAZAROTE | 0: 42: 09 |
Junior - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | David, GICH LENDINEZ | 0:39:34 | |
2 | ISMAEL, TORRES MORENO | 0: 40: 44 | |
3 | GUILLEM, CUADRADO BERNAL | 0:42:01 |
Junior - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | CLARA, Núñez GERVILLA | 0: 59: 00 | |
2 | |||
3 |
Senior A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | XAVIER, LLORENTE FRIGOLA | 0:34:10 | |
2 | MIGUEL, MAYA CHUAN | 0:35:36 | |
3 | DANI, DURAN SIDERA | 0: 38: 23 |
Senior A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, LOZANO BARANDA | 0: 41: 06 | |
2 | MARIA DEL MAR, PATINO LAZAROTE | 0: 42: 09 | |
3 | LAURA, MORCILLO RODRIGUEZ | 0: 44: 55 |
Senior B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0: 30: 58 | |
2 | JORGE, Rabionet JORDÁN | 0: 31: 40 | |
3 | JOSE LUIS, CRUZ INFANTES | 0: 32: 05 |
Senior B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | CARMEN MARIA, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:37:40 | |
2 | ROSA, MATAMALA VIDAL | 0: 41: 55 | |
3 | NÚRIA, MODOLELL ALBERCH | 0:44:48 |
Veteranos A - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAN CARLES, REPULLO ROLDÁN | 0: 35: 32 | |
2 | GABRIEL, DÍAZ DÍAZ | 0: 37: 06 | |
3 | LLUIS, RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 0: 37: 30 |
Veteranos A - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | PILAR, CIFUENTES MONTES | 0:45:48 | |
2 | CELINA, ARIAS ARIAS | 0:45:50 | |
3 | MÓNICA, PULI DIESTRO | 0: 47: 05 |
Veteranos B - Masculino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | JUAN, MALLOL BATALLER | 0: 38: 25 | |
2 | GIORGIO, PILI | 0: 41: 28 | |
3 | ANTONIO, NUÑEZ RAMOS | 0: 42: 33 |
Veteranos B - Femenino
Nombre | T. 10Km | ||
---|---|---|---|
1 | BEATRIZ, BRISA SARTÓN | 0:48:22 | |
2 | CHRISTINE, CHAUMETTE Brival | 0: 52: 38 | |
3 | MARI, MOLINERO JUAREZ | 01:00:19 |
RACE 10KM
8ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2017
Class | Nombre | Dorsal | T.10Km | T. 5Km | K / H | Cat | Class | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA Sues | ENRIC | 145 | 0: 30: 58 | 0: 14: 55 | Tercera B | 1 | Un Palamos | |
2 | RABIONET JORDÀ | JORDI | 202 | 0: 31: 40 | 0: 15: 03 | Tercera B | 2 | INDEPENDENTE | |
3 | CRUZ INFANTES | JOSE LUIS | 99 | 0: 32: 05 | 0: 15: 03 | Tercera B | 3 | CALIFORNIA. LA SANSI | |
4 | CRUZ INFANTES | MIQUEL | 100 | 0: 32: 54 | 0: 15: 24 | Tercera B | 4 | INDEPENDENTE | |
5 | CUADROS BASELBA | Didac | 158 | 0:33:05 | 0:15:32 | Tercera B | 5 | INDEPENDENTE | |
6 | LLORENTE FRIGOLA | XAVIER | 166 | 0:34:10 | 0: 16: 03 | Un alto | 1 | INDEPENDENTE | |
7 | CUADROS BASERBA | ALBERT | 246 | 0:34:10 | 0: 16: 03 | Tercera B | 6 | INDEPENDENTE | |
8 | PADROSA MONTENEGRO | MARTI | 54 | 0: 35: 31 | 0: 16: 35 | Tercera B | 7 | U E LLANÇANENCA | |
9 | REPULLO ROLDÁN | JOAN CARLES | 254 | 0: 35: 32 | 0: 16: 27 | Veteranos A | 1 | C.N. BANYOLES | |
10 | MAYA CHUAN | MIGUEL | 239 | 0:35:36 | 0: 16: 57 | Un alto | 2 | INDEPENDENTE | |
11 | MARTINEZ SANTOS | RAFA | 44 | 0: 37: 04 | 0:17:29 | Tercera B | 8 | TR-ESPORTSPARRA | |
12 | DÍAZ DÍAZ | GABRIEL | 189 | 0: 37: 06 | 0: 17: 16 | Veteranos A | 2 | INDEPENDENTE | |
13 | GÓMEZ ROJAS | ALBERTO | 34 | 0:37:07 | 0:17:52 | Tercera B | 9 | U E LLANÇANENCA | |
14 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | LLUIS | 4 | 0: 37: 30 | 0:17:46 | Veteranos A | 3 | A.E.DIEDRE | |
15 | paraire FORASTER | JORDI | 56 | 0:37:36 | 0:17:46 | Tercera B | 10 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 10Km
5 KM RACE
8ª CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ
Figueres 17 Marzo del 2017
Class | Apellidos | Nombre | Dorsal | T. 5Km | Cat | Class Cat | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADRÓN TOLEDO | KEVIN | 308 | 0: 16: 51 | Un alto | 1 | INDEPENDENTE | |
2 | PASCUA DUCH | GUILLEM | 1:04:21 | 0: 19: 05 | Un alto | 2 | INDEPENDENTE | |
3 | Fernández Márquez | VÍCTOR | 346 | 0: 19: 06 | Junior | 1 | C A FIGUERES | |
4 | MUÑOZ GUERRERO | DION | 353 | 0: 20: 03 | Veterans B | 1 | CORREDORS.CAT | |
5 | QUINTANA COMAS | ALBERT | 356 | 0: 20: 15 | Tercera B | 1 | INDEPENDENTE | |
6 | NAVARRO VILA | PAU | 327 | 0:20:44 | Junior | 2 | INDEPENDENTE | |
7 | TRUJILLO ZORNOZA | JOAN | 397 | 0: 20: 46 | Tercera B | 2 | INDEPENDENTE | |
8 | CUADRADO BERNAL | ÀLEX | 1:04:21 | 0:20:53 | Junior | 3 | INDEPENDENTE | |
9 | SUBIRÀ LÓPEZ | ISAAC | 1:04:21 | 0: 21: 04 | Junior | 4 | INDEPENDENTE | |
10 | SUBIRÀ LÓPEZ | ROMANO | 301 | 0: 21: 14 | Junior | 5 | INDEPENDENTE | |
11 | PLAN COLL | FUE | 355 | 0: 21: 21 | Un alto | 3 | INDEPENDENTE | |
12 | RIBERA Barned | LUIS | 1:04:21 | 0: 21: 54 | Tercera B | 3 | INDEPENDENTE | |
13 | Aspar Huix | DAVID | 289 | 0: 21: 54 | Tercera B | 4 | INDEPENDENTE | |
14 | RUIZ SAEZ | AARON | 361 | 0:22:15 | Junior | 6 | INDEPENDENTE | |
15 | CARRION CAIRÒ | SERGI | 1:04:21 | 0:22:42 | Junior | 7 | INDEPENDENTE |
Pulsa en el siguiente enlace para ver toda la Clasificación de 5Km