

CLASSIFICACIÓ 2017
8a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2017
général 10KM
1est
ENRIQUE ROURA
0:30:58
Dorsal 145
général 10KM
2sur
JORDI RABIONET
0:31:40
Dorsal 202
général 10KM
3est
JOSE LUIS CRUZ
0:32:05
Dorsal 099
trofeus 2017
8a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2017
Pari (M)
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
ENRIC, ROURA SUÉS | 0:30:58 |
Vainqueur absolu (F)
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
CARME, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:37:40 |
LE PLUS GRAND
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
ARTUR, ROIG PLANELLA | 65 anys | 0:43:42 |
LE PLUS PETIT
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
JAN, JOFRE GALLEGO | 9 anys | 1:01:02 |
1er Figueres
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
MIQUEL, CRUZ INFANTES | 0:32:54 |
1er Figueres
Nom | T. 10 km | |
---|---|---|
MARIA DEL MAR, PATINO LAZAROTE | 0: 42: 09 |
Junior - Homme
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | DAVID, GICH LENDINEZ | 0:39:34 | |
2 | ISMAEL, TORRES MORENO | 0:40:44 | |
3 | GUILLEM, CUADRADO BERNAL | 0:42:01 |
Junior - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | CLARA, NUÑEZ GERVILLA | 0:59:00 | |
2 | |||
3 |
Senior A - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | XAVIER, LLORENTE FRIGOLA | 0:34:10 | |
2 | MIGUEL, MAYA CHUAN | 0:35:36 | |
3 | DANI, DURAN SIDERA | 0:38:23 |
Senior A - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | MARIA, LOZANO BARANDA | 0:41:06 | |
2 | MARIA DEL MAR, PATINO LAZAROTE | 0: 42: 09 | |
3 | LAURA, MORCILLO RODRIGUEZ | 0:44:55 |
Senior B - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | ENRIC, ROURA SUÉS | 0:30:58 | |
2 | JORDI, RABIONET JORDÀ | 0:31:40 | |
3 | JOSE LUIS CROSS INFANTES | 0:32:05 |
Senior B - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | CARMEN MARIA, RODRIGUEZ GÓMEZ | 0:37:40 | |
2 | ROSA, MATAMALA VIDAL | 0:41:55 | |
3 | NÚRIA, MODOLELL ALBERCH | 0:44:48 |
Anciens combattants A - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAN CARLES, REPULLO ROLDÁN | 0:35:32 | |
2 | GABRIEL, DÍAZ DÍAZ | 0:37:06 | |
3 | LLUIS, RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 0:37:30 |
Un des anciens combattants - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | PILAR, CIFUENTES MONTES | 0:45:48 | |
2 | CELINA, ARIAS ARIAS | 0:45:50 | |
3 | MÓNICA, PULI DIESTRO | 0:47:05 |
Anciens combattants B - Hommes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | JOAN, MALLOL BATALLER | 0:38:25 | |
2 | GIORGIO, PILI | 0: 41: 28 | |
3 | ANTONIO, NUÑEZ RAMOS | 0:42:33 |
Anciens combattants B - Femmes
Nom | T. 10 km | ||
---|---|---|---|
1 | BEATRIZ, BRISA SARTÓN | 0: 48: 22 | |
2 | CHRISTINE, CHAUMETTE BRIVAL | 0:52:38 | |
3 | MARI, MOLINERO JUAREZ | 1:00:19 |
RACE 10KM
8a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2017
Classe | Nom | Dorsal | T.10Km | T. 5 km | K / H | Chat | Classe | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROURA SUÈS | ENRIQUE | 145 | 0:30:58 | 0:14:55 | senior B | 1 | A A PALAMÒS | |
2 | RABIONET JORDÀ | JORDI | 202 | 0:31:40 | 0:15:03 | senior B | 2 | INDEPENDENT | |
3 | CRUZ INFANTES | JOSE LUIS | 99 | 0:32:05 | 0:15:03 | senior B | 3 | C.A. LA SANSI | |
4 | CRUZ INFANTES | MIQUEL | 100 | 0:32:54 | 0:15:24 | senior B | 4 | INDEPENDENT | |
5 | CUADROS BASELBA | DIDAC | 158 | 0:33:05 | 0:15:32 | senior B | 5 | INDEPENDENT | |
6 | LLORENTE FRIGOLA | XAVIER | 166 | 0:34:10 | 0:16:03 | senior A | 1 | INDEPENDENT | |
7 | CUADROS BASERBA | ALBERT | 246 | 0:34:10 | 0:16:03 | senior B | 6 | INDEPENDENT | |
8 | PADROSA MONTENEGRO | MARTI | 54 | 0:35:31 | 0:16:35 | senior B | 7 | U E LLANÇANENCA | |
9 | REPULLO ROLDÁN | JOAN CARLES | 254 | 0:35:32 | 0:16:27 | A anciens combattants | 1 | C.N. BANYOLES | |
dix | MAYA CHUAN | MIGUEL | 239 | 0:35:36 | 0:16:57 | senior A | 2 | INDEPENDENT | |
11 | MARTINEZ SANTOS | RAFA | 44 | 0:37:04 | 0:17:29 | senior B | 8 | TR-ESPORTSPARRA | |
12 | DÍAZ DÍAZ | GABRIEL | 189 | 0:37:06 | 0:17:16 | A anciens combattants | 2 | INDEPENDENT | |
13 | GÓMEZ ROJAS | ALBERTO | 34 | 0:37:07 | 0:17:52 | senior B | 9 | U E LLANÇANENCA | |
14 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ | LLUIS | 4 | 0:37:30 | 0:17:46 | A anciens combattants | 3 | A.E.DIEDRE | |
15 | PARAIRE FORASTER | JORDI | 56 | 0:37:36 | 0:17:46 | senior B | dix | INDEPENDENT |
Cliquez sur le lien suivant pour voir le classement complet du 10Km
COUREZ 5KM
8a CURSA URBANA DE SANT JOSEP
Figueres 17 Març del 2017
Classe | nom de famille | Nom | Dorsal | T. 5 km | Chat | classe Cat | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGISTRE DE TOLÈDE | Kévin | 308 | 0:16:51 | senior A | 1 | INDEPENDENT | |
2 | DOUCHE DE PÂQUES | WILLIAM | 299 | 0: 19: 05 | senior A | 2 | INDEPENDENT | |
3 | FERNANDEZ MARQUEZ | VICTOR | 346 | 0: 19: 06 | Junior | 1 | C A FIGUERES | |
4 | MUÑOZ GUERRERO | DION | 353 | 0:20:03 | anciens combattants B | 1 | CORREDORS.CAT | |
5 | CINQUIÈME VIRGULE | ALBERT | 356 | 0:20:15 | senior B | 1 | INDEPENDENT | |
6 | VILLAGE DE NAVARRO | UAP | 327 | 0:20:44 | Junior | 2 | INDEPENDENT | |
7 | TRUJILLO ZORNOZA | JEANNE | 397 | 0: 20: 46 | senior B | 2 | INDEPENDENT | |
8 | PLACE DE BERNAL | ALEX | 291 | 0: 20: 53 | Junior | 3 | INDEPENDENT | |
9 | LÓPEZ MONTERA | ISAAC | 300 | 0:21:04 | Junior | 4 | INDEPENDENT | |
dix | LÓPEZ MONTERA | ROMAIN | 301 | 0:21:14 | Junior | 5 | INDEPENDENT | |
11 | PLAN COLL | A ÉTÉ | 355 | 0:21:21 | senior A | 3 | INDEPENDENT | |
12 | RIBERA BARNEDA | LOUIS | 290 | 0:21:54 | senior B | 3 | INDEPENDENT | |
13 | ASPARO HUIX | DAVID | 289 | 0:21:54 | senior B | 4 | INDEPENDENT | |
14 | RUIZ SAEZ | ARON | 361 | 0: 22: 15 | Junior | 6 | INDEPENDENT | |
15 | CARRION CAIRÒ | SERGI | 341 | 0: 22: 42 | Junior | 7 | INDEPENDENT |
Cliquez sur le lien suivant pour voir le classement complet du 5Km